Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEGI D | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 |
2 | ZUMADI | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 |
3 | SAMANIEGO B | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 |
4 | ALEGI C | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 8 |
5 | ANOETA | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 10 |
6 | IRURA | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 |
c.d. bidasoa-irun
angel ximenez p. genil
bm. alarcos ciudad real 35
amenabar zarautz z.k.e. 26
bm huesca 31
c.d. bidasoa-irun 39