Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAIEKO CARRIQUIRI SERVICIOS INMOBILIARIOS | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 243 | 167 |
2 | ZURITEX | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 253 | 180 |
3 | Irauli Bosteko cadete | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 222 | 163 |
4 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 203 | 156 |
5 | EGIA ORDIZI TABERNA | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 148 | 132 |
6 | MUNTTARPE | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 186 | 190 |
7 | LEIZARAN HORIA | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 207 | 220 |
8 | Hernani Alaia Odont. E.T. TX | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 182 | 172 |
9 | LEIZARAN TXURIA | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 191 | 209 |
10 | UROLA E.K. GOIERRI BUS | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 204 | 223 |
11 | INGOU ARRASATE | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 156 | 187 |
12 | KIRKIL ORDIZIA | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 209 | 204 |
13 | URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 103 | 150 |
14 | Bergara KE | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 122 | 276 |
mek eibar eskubaloia 25
uharte 25
ereintza aguaplast 36
tolosa c.f. eskubaloia 29
labarra-nikol pulpo ek 27
trapagaran eskubaloia 26
bm. utebo vg 22
il capo hondarribia - bidasoa 30
egia teila fabrika 28
bm. loyola 28
aiala zarautz z.k.e. 27
kukullaga etxebarri 37