Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 36 | 9 |
2 | ATLETIC TERRASSA HOCKEY CLUB | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 29 | 14 |
3 | JUNIOR FC | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 31 | 10 |
4 | RC POLO | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 31 | 22 |
5 | CLUB EGARA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 20 | 18 |
6 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 22 | 21 |
7 | SANSE COMPLUTENSE | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 29 | 25 |
8 | UNION DEPORTIVA TABURIENTE | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 22 | 20 |
9 | RS TENIS | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 13 | 16 |
10 | CD TERRASSA HOCKEY | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 17 | 20 |
11 | SARDINERO HOCKEY CLUB | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 29 |
12 | F.C. BARCELONA | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 60 |
ca osasuna
real sociedad
deportivo alaves c
pasaia ke
derio c.d.
beasain sd
real sociedad b
osasuna b
sd huesca
sd eibar
tolosa cf
betoño cd