MARIÑO CD |
| VASCONIA CD C | ||||
TOURING KE B |
| BETI GAZTE KJKE A | ||||
TRINTXERPE CD |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE (1) | ||||
REAL UNION CLUB B |
| KOSTKAS KE C | ||||
LENGOKOAK KE |
| OIARTZUN KE B (2) | ||||
INTERNACIONAL CD |
| AÑORGA KKE B | ||||
BETI ONA CD |
| MARTUTENE KE B (3) | ||||
SAN MARCIAL CD |
| GURE TXOKOA KKE | ||||
(1) Aplazado (2) Aplazado (3) Aplazado |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BETI GAZTE KJKE A | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 33 | 21 |
2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 0 | 45 | 15 |
3 | MARTUTENE KE B | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | 34 | 18 |
4 | SAN MARCIAL CD | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 0 | 42 | 20 |
5 | BETI ONA CD | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 0 | 36 | 23 |
6 | REAL UNION CLUB B | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 27 | 39 |
7 | LENGOKOAK KE | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 35 | 25 |
8 | KOSTKAS KE C | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 22 | 19 |
9 | VASCONIA CD C | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 22 | 35 |
10 | MARIÑO CD | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 22 | 29 |
11 | AÑORGA KKE B | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 36 | 44 |
12 | GURE TXOKOA KKE | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 23 | 38 |
13 | INTERNACIONAL CD | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 0 | 26 | 30 |
14 | TRINTXERPE CD | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 27 | 52 |
15 | TOURING KE B | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 0 | 19 | 28 |
16 | OIARTZUN KE B | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 0 | 17 | 30 |
lauburu ke ibarra
aurrera de vitoria fs
antiguoko ke b
betoño cd
beti-onak
ereintza aguaplast
domusa teknik isb
innova-tsn leganes
grupo de santiago
ulacia zke
trapagaran eskubaloia
egia teila fabrika