Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIÑO CD B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 8 |
2 | TRINTXERPE CD B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 17 |
3 | DUNBOA EGUZKI CD | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27 | 13 |
4 | HONDARRIBIA FE C | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 |
5 | BETI ONA CD - ERAIN C | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 13 |
6 | ARRUPE CHAMINADE CDDF F | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 16 |
7 | PASAIA KE B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15 |
8 | GURE TXOKOA K.KE B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 13 |
9 | ORERETA KAFEA FC B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 15 |
10 | SAN MARCIAL CD B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 19 |
11 | BETI GAZTE KJKE B | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 |
grafometal la rioja
super amara bera bera
super amara bera bera 31
replasa beti-onak 26
lazio
real sociedad
deportivo alaves b 2
tolosa cf 2
real madrid 0
sd eibar 1
basconia cd 4
sd eibar c 3