Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARRUPE CHAMINADE CDDF E | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 |
2 | URNIETA KE B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 |
3 | SPORTING DE HERRERA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 |
4 | AMARA BERRI KE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 |
5 | DANENA KE C | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 |
6 | ANTIGUA LUBERRI KE B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
7 | INTERNACIONAL CD C | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 |
8 | SANTO TOMAS LIZEOA B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 |
9 | OSTADAR SKT C | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 |
10 | BETI ONA CD D | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 |
11 | BILLABONA KE C | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 19 |
grafometal la rioja
super amara bera bera
super amara bera bera 31
replasa beti-onak 26
lazio
real sociedad
ud logroñes 3
añorga kke 0
deportivo alaves b 2
tolosa cf 2
derio c.d. 2
lagun onak cd 0