Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URKI CD | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 31 | 10 |
2 | AMAIKAK BAT KE | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 30 | 16 |
3 | ORDIZIA KE | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 25 | 14 |
4 | IDIAZABAL KE | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 23 | 16 |
5 | ARETXABALETA KE B | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 24 | 18 |
6 | ZUMAIAKO FT B | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 19 | 16 |
7 | ZARAUTZ KE B | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 19 | 21 |
8 | EIBARTARRAK FT | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 18 | 23 |
9 | ZESTOA KB | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 15 | 20 |
10 | ILINTXA SD | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 18 | 16 |
11 | LAZKAO KE | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 15 | 24 |
12 | IKASBERRI KE | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | 13 |
13 | SEGURA AIZKORRI FT | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 19 | 25 |
14 | ANAITASUNA FT B | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 15 | 27 |
15 | SORALUZE CF | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 | 27 |
16 | LAGUN ONAK CD B | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 18 | 26 |
ub conquense
real sociedad
blendio 97
iruki take 88
clínica ponferrada sdp 53
biele isb 72
picassent fs 5
lauburu ke ibarra 6
sd eibar b 3
club esportiu europa 2
sd eibar b 1
utebo 0