Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
AMARA-BERRI | SAN PATRICIO -D- | sáb | 11:40 | AIETE - 2 |
KARMENGO AMA | MARY WARD -B- | sáb | 10:00 | AIETE - 2 |
SAN PATRICIO -B- | LIZEOTARRAK -D- | sáb | 10:50 | AIETE - 2 |
MARY WARD -A- | LIZEOTARRAK -A- | sáb | 09:00 | AIETE - 2 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
LIZEOTARRAK -C- | SAN PATRICIO | sáb | 10:00 | |
MARY WARD | LIZEOTARRAK -B- | sáb | 09:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
3 SAN PATRICIO -B- | 3 SAN PATRICIO -D- | sáb | 11:40 | AIETE - 1 |
3 EKINTZA -A- | 3 EKINTZA -B- | sáb | 11:40 | AIETE - 2 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
4 JESUITINAS | 4 SAN PATRICIO -B- | sáb | 09:00 | AIETE - 1 |
4 SAN PATRICIO -D- | 4 EKINTZA -A- | sáb | 10:00 | AIETE - 1 |
4 EKINTZA -B- | 4 MARY WARD -A- | sáb | 10:50 | AIETE - 1 |
DESCANSO | 4 MARY WARD -B- |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
4 MARY WARD -C- | 4 EKINTZA -A- | sáb | 10:00 | AIETE - 8 |
4 AMARA-BERRI M | 4 KARMENGO AMA | sáb | 09:00 | AIETE - 7 |
4 SAN PATRICIO -B- | 4 MARY WARD -B- | sáb | 10:50 | AIETE - 8 |
4 MARY WARD - A | 4 SAN PATRICIO -D- | sáb | 11:40 | AIETE - 8 |
4 EKINTZA -B- | 4 DEUTSCHE SCHULE | sáb | 09:00 | AIETE - 8 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
3 DEUTSCHE SCHULE -B- | 3 AMARA-BERRI M | sáb | 09:00 | AIETE - 2 |
3 SAN PATRICIO -D- | 3 DEUTSCHE SCHULE -A- | sáb | 10:00 | AIETE - 7 |
3 MARY WARD -B- | 3 SAN PATRICIO -B- | sáb | 11:40 | AIETE - 7 |
3 EKINTZA -B- | 3 MARY WARD -A- | sáb | 10:00 | AIETE - 2 |
3 SAN PATRICIO -E- | 3 EKINTZA -A- | sáb | 10:50 | AIETE - 2 |
3 MARY WARD -C- | 3 DEUTSCHE SCHULE -C- | sáb | 10:50 | AIETE - 7 |
sporting cp
c.d. bidasoa irun
almeria ur gesalaga okelan zarautz r.t.
gesalaga okelan zarautz r.t.
spar girona
idk euskotren
mondragon unibersitatea
c.b. santurtzi sk
osés construcción ardoi
domusa teknik isb
tolosa c.f.
monte c.d.