Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
TAKE ORBELA TABERNA | ATLETICO SAN SEBASTIAN | sáb | 18:00 | |
SASKI AXULAR | STL AZKUNE | sáb | 20:00 | |
EASO BASKET CAPRICHO | GOIERRI MODELOS EZGUBA | sáb | 20:00 | |
arri BKL | AMA GUADALUPEKOA IKASBASKET | vie | 20:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
AÑORGA KKE SASKI | MONDRAGON UNIBERTSITATEA -A- | sáb | 18:00 | |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. | LOYOLA 21 HOOPS | sáb | 18:00 | |
ASKATUAK | ELECTRICIDAD PEROSANZ DEBASKET | sáb | 18:00 | |
DONOSTI DOLPHINS | YESILAN OIARSO LEZOSKT | sáb | 16:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
EIBAR SASKIBALOIA - B - | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO KE | dom | 11:30 | |
ELORRI-ALDAPA | C. D. ERROIBIDE IRUN | sáb | 16:15 | |
MODELOS MODELBERRI | AZ CASA DE LA RIOJA | dom | 13:00 | |
ZAST ZARAUTZ ZKE | HERNANI K.E. | sáb | 18:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ALOÑA MENDI K.E. | MONDRAGON UNIBERTSITATEA -B- | sáb | 16:00 | |
CONTUBI OIARSO OSKT | arri BKL | sáb | 18:00 | |
ARTESANOS JUANTXO | EASO BASKET | sáb | 14:30 | |
KARLATZ TAKE | BOSTEKO IRAULI -B- | sáb | 14:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ANDRAITZ K.E.2 | ZALBURDI DEBASKET | dom | 10:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
DIEGO VALOR BARBERSHOP - BKE | ANTIGUA LUBERRI K.E. | dom | 16:00 | |
ANDRAITZ K.E.2 | EIBAR SASKIBALOIA - C - | sáb | 19:00 | |
OSTADAR S.K.T | OIARSO 0SKT | sáb | 14:00 | |
ZALBURDI DEBASKET | ZURRUT S.K. | sáb | 16:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
SASKIAXULAR | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. - B - | sáb | 20:00 | |
ANDRAITZ K.E. | SORALUCE - BKE | vie | 20:00 | |
ERROIBIDE - AIB | ALDAPETA MARIA IKASTETXEA | sáb | 20:00 | |
CD INTERNACIONAL | DRUCK HOOPS | sáb | 16:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
CD INTERNACIONAL | OSTADAR S.K.T. | sáb | 18:00 | |
MONDRAGON UNIBERTSITATEA | GOIZPER GROUP BKE | dom | 17:00 | |
AÑORGA KKE SASKI | DIGITARTE HOOPS |
Aplazado |
||
EGUZKITZA SAGARDOTEGIA TAKE | AZ CASA DE LA RIOJA | sáb | 16:00 | |
TECNUN | GOIERRI | sáb | 19:00 | |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO | VIVANTA OIARSO OSKT | vie | 20:15 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ZAST ZARAUTZ | AÑORGA KKE B | dom | 18:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
LUBERRI BASERRIA KM0 | ZAST ZARAUTZ | vie | 19:45 | |
GANBOA HOOPS | ESKORIATZA K.E. | sáb | 16:00 | |
DRUNKAT HOOPS | EIBAR SASKIBALOIA | |||
AÑORGA KKE B SASKI | HOTEL TXARRIDUNA | sáb | 16:00 | |
BOSTEKO IRAULI H.H | ATLETICO SAN SEBASTIAN | sáb | 16:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
EASO BASKET PANKO PERFORMANCE | TAKE BURRUNTZI | dom | 12:00 | |
arri BKL ORIA | PRESSING ASKATUAK -A- | sáb | 18:00 | |
ATLETICO SN SN LARRUN | ORDIZIA ORKLI | sáb | 12:30 | |
GOIERRI GAESTOPAS | ALTER CONSULTING ISB | sáb | 12:15 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
AMA GUADALUPEKOA HONDARRIBIA | ALDAPETA MARIA IKASTETXEA | sáb | 16:00 | |
ANTIGUA - LUBERRI K.E. | OIARSO 0SKT | sáb | 16:00 | |
SASKI AXULAR | ALOÑA MENDI K.E. | sáb | 18:00 | |
HOTEL UNZAGA EIBAR SASKIBALOIA 2006 | ATLETICO SN SN IGARATZA | sáb | 16:15 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
EASO BASKET BURUNTZA | CD INTERNACIONAL | dom | 12:00 | |
ATLETICO SN SN ANIE | ZAST 06/07 | sáb | 20:00 | |
ORDIZIA ORBINOX | LUBERRI LANDER SIMULATION | sáb | 12:30 | |
GOIERRI UZ BALEIKE | MONDRAGON UNIBERTSITATEA | dom | 16:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ALOÑA MENDI K.E. | arri BKL LOINATZ | sáb | 12:00 | |
HEMEN GARBIKETAK ESKORIATZA K.E. | CARNICAS SAN MARCIAL HONDARRIBIA | dom | 18:00 | |
OSTADAR S.K.T. | INAR OPTIKA ISB | sáb | 12:00 | |
ATLETICO SN SN AIA | BIKO ASESORIA OIARSO OSKT | sáb | 10:45 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
C. D. ERROIBIDE IRUN | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. | sáb | 16:00 | |
OIARSO OSKT 06 | EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE | sáb | 16:00 | |
CD INTERNACIONAL INTXA | GANBARA | dom | 12:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
REPRESENTACIONES JUSTINO | TAKE BERAZUBI | sáb | 10:30 | |
ANTIGUA LUBERRI KE | HERNANI K.E. | sáb | 18:00 | |
arri BKL KIZKITZA | ZASTAMENTO KINGS | sáb | 16:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
OIARSO OSKT 07 | ZAST DANCE | sáb | 12:30 | |
EASO BASKET MURGIL | CPK KALDERERIA ISB | sáb | 12:30 | |
PRESSING ASKATUAK B | CD INTERNACIONAL MONS | dom | 10:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
HOTEL UNZAGA EIBAR SASKIBALOIA 2007 | MONDRAGON UNIBERTSITATEA | sáb | 18:15 | |
MODELOS MODELBERRI | GOIERRI TABERNA BIDEZAR | dom | 11:15 | |
GANBARA BKE | ANDRAITZ K.E. | dom | 18:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
PIXEL SISTEMAS - BKE | TAKE REDLINE MEKANIKA | vie | 20:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
arri BKL LARRAITZ | TAKE REDLINE MEKANIKA | sáb | 10:45 | |
FISKALAN ISB | GOIERRI LAKET | sáb | 10:45 | |
EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR | PIXEL SISTEMAS - BKE | dom | 09:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
LUBERRI LANDER SIMULATION | BERA BERA -B- | dom | 12:00 | |
EASO BASKET SORGINTXULO | BERA BERA BULTZ |
Aplazado |
||
SASKI AXULAR | ZASTKILL ONIL | dom | 12:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ASTIGARRAKO MUDARRO F.K.E | CD INTERNACIONAL | sáb | 12:00 | |
BERA BERA ULIA | BIKO ASESORIA OIARSO OSKT 07 | dom | 12:00 | |
OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T | ERROIBIDE URBYCOLAN | sáb | 16:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ATLETICO SN SN ADARRA | BOST MACHINE TOOLS TAKE | dom | 12:00 | |
ORDIZIA HOTEL ORDIZIA | SASKI AXULAR | sáb | 09:15 | |
GOIERRI INMOBILIARIA ETXARRE | ANTIGUA LUBERRI K.E. URDIN | dom | 12:15 | |
EASO BASKET COMERCIAL AZKUE | ZAST & FURIOUS | sáb | 20:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
EASO BASKET ECHEV&DEL VALLE | ORDIZIA | sáb | 18:00 | |
BIOTZ OINTXE! | arri BKL ERNIO | dom | 17:00 | |
MATXET Barber-Studio - ANDRAITZ | EFIK ISB | sáb | 16:00 | |
GOIERRI UGLE | AMA GUADALUPEKOA IKASBASKET | dom | 10:45 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
arri BKL PAGOETA | EASO BASKET IRULEA | dom | 18:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ZAST KURAYE ZKE | IKERRA ESKORIATZA K.E. | dom | 16:00 | |
EASO BASKET IRULEA | BERA BERA | sáb | 13:00 | |
OSTADAR S.K.T -A- | arri BKL PAGOETA | sáb | 16:00 | |
SASKI AXULAR | DESCANSO |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ORDIZIA | ZAST GAP | vie | 18:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ZAST GAP | PANELFISA TAKE | sáb | 11:15 | |
CARROCERIAS AMUTE HONDARRIBIA | IPARTRONIC OIARSO OSKT | sáb | 17:45 | |
INNOVA HORTZ KLINIKA ISB | GOIERRI OXYKOR | sáb | 10:45 | |
ORDIZIA | ANTIGUA LUBERRI K.E. | sáb | 09:15 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
SORALUCE BKE | EIBAR SASKIBALOIA CADETE 2008 | dom | 12:00 | |
URKUNDE DEBASKET | IRAGAZ ISB | sáb | 11:00 | |
Modelos Modelberri | DESCANSO |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
GOIERRI MURUMENDI | EIBAR SASKIBALOIA CADETE 2009 | dom | 18:00 | |
arri BKL GAZTELU | ALOÑA MENDI K.E. | dom | 10:45 | |
GSR OINTXE! | DESCANSO |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
TAKE IURRE TABERNA | ganbara | sáb | 10:45 | |
arri BKL USURBE | DESCANSO | |||
Hernani KE 1 | ZAST THE PROCESS | dom | 10:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ZAST DO IT | ANTIGUA LUBERRI KE GORRI | dom | 13:00 | |
Easo Basket Aizkorri | CD INTERNACIONAL INTXA | sáb | 09:00 | |
Hernani KE 2 | DESCANSO |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
AÑORGA KKE A SASKI | ASKATUAK UBARRECHENA | dom | 12:00 | |
CD INTERNACIONAL MONS | DESCANSO | |||
ANTIGUA LUBERRI KE TXURI | Easo Basket Murumendi | dom | 12:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
AMA GUADALUPEKOA HONDARRIBIA | C. D. B. ERROIBIDE IRUN | dom | 16:00 | |
Oiarso S.K.T. Gestion 9 | Easo Basket Bianditz | dom | 11:45 | |
ANTIGUA LUBERRI KE TXURIURDIN | DESCANSO |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
SaskiAxular | Oiarso S.K.T. Super Amara | dom | 10:00 | |
CD INTERNACIONAL | Easo Basket Urgull | sáb | 11:00 | |
ANTIGUA LUBERRI KE | BERA BERA ZURRIOLA | sáb | 12:30 | |
ALDAPETA MARIA IKASTETXEA | C. D. B. ERROIBIDE IRUN | dom | 12:15 | |
LA CERVE ASKATUAK | Ostadar S.K.T -B- | dom | 12:00 | |
BERA BERA ALBISTUR | TAKE ERNIO | sáb | 15:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
arri BKL TXINDOKI | GSR OINTXE! | sáb | 09:45 | |
SEBAL ISB | EIBAR SASKIBALOIA CADETE 2008 | dom | 09:30 | |
ALBIZU HARATEGIA DEBASKET | ZAST 2008 | sáb | 18:00 | |
GOIERRI BUENBOKADO | GOIZPER BKE | dom | 10:45 | |
EIBAR SASKIBALOIA CADETE 2009 | arri BKL AGORTA | sáb | 09:30 | |
ZAST 2009 | UZ Baleike - ANDRAITZ K.E. | dom | 11:15 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ZAST 2010 | SaskiAxular Etxadi | sáb | 13:00 | |
ANTIGUA LUBERRI KE | MONDRAGON LINGUA OINTXE! | dom | 10:00 | |
MARMOLES AZTIRIA ISB | ATLETICO SN SN URKITZA | sáb | 09:30 | |
GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD | EASO BASKET UREPEL | dom | 09:15 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ATLETICO SN SN UZTURRE | ORDIZIA KE | sáb | 09:00 | |
ANDRAITZ K.E. | ALOÑA MENDI K.E. | sáb | 17:00 | |
ALDAPETA MARIA IK. | Easo Basket Kukuarri | sáb | 16:00 | |
TAKE URDIN | arri BKL AITZKORRI | sáb | 09:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
Ostadar S.K.T | BERA BERA | sáb | 10:00 | |
YOGA SHALA ASKATUAK | LUBERRI IBAETA IVF | dom | 10:00 | |
LATZ TABERNA ISB | ZAST LYNX | sáb | 09:00 | |
ORDIZIA KE | Easo Basket Mendiola | sáb | 10:45 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ANDRAITZ K.E. | MONTAJES OLAIZOLA ISB | vie | 18:15 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ANDRAITZ K.E. | TAKE ORBINOX | sáb | 11:00 | |
IBILI-LACOR BKE | ALDAPETA MARIA IK. | dom | 10:00 | |
LANA OINTXE! | MONTAJES OLAIZOLA ISB | sáb | 12:00 | |
ANTIGUA LUBERRI KE LIZEO | Easo Basket Basagain | jue | 19:15 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
arri BKL MURUMENDI | ORDIZIA LACTURALE | dom | 12:30 | |
ALUMAK ISB | EIBAR SASKIBALOIA INFANTIL 10 | sáb | 09:00 | |
Urbitarte ISB | ZASTOISE | dom | 11:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
Gualbi Asesores Ointxe! | DEBASKET | sáb | 10:00 | |
EIBAR SASKIBALOIA INFANTIL 11 | DIKAR BKE | sáb | 13:30 | |
DIKAR BKE HANDI | BERKOA DEBASKET | sáb | 10:45 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
Oiarso S.K.T. San Marcos | Easo Basket Txinkorta | dom | 09:15 | |
Saski Axular Munto | CD INTERNACIONAL | sáb | 10:00 | |
AÑORGA KKE SASKI | Oiarso S.K.T. Arramendi | dom | 12:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
SANTA TERESA-ATLETICO SN SN | Easo Basket Ernio | sáb | 09:00 | |
Easo Basket Onyi | ANTIGUA LUBERRI KE | sáb | 10:45 | |
ZAST 2010 | ALDAPETA MARIA IK. BERDEAK | sáb | 16:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO F.K.E. | Super Amara Oiarso Txuria | sáb | 10:00 | |
ALDAPETA MARIA IK. TXURIAK | Hernani KE | dom | 10:30 | |
ERROIBIDE IRUN TXURI | HONDARRIBIA IKASBASKET | dom | 09:45 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
TAKE GORRI | C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI | sáb | 09:00 | |
AKERBELTZ | ALQUILERES DONOSTIA ASKATUAK | sáb | 12:15 | |
Super Amara Oiarso Gorria | Easo Basket Gazume | sáb | 09:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
CD INTERNACIONAL | ALAIA ASKATUAK | sáb | 09:15 | |
HONDARRIBIA IKASBASKET | BERA BERA ANOETA (2) | dom | 17:45 | |
Easo Basket Urbia | Ekintza Ibaeta Basket | dom | 10:00 | |
Ostadar S.K.T | SaskiAxular Pagola | dom | 09:45 | |
ZASTEAZKENA | ANTIGUA LUBERRI KE | dom | 13:00 | |
ZASTELEHENA | plastigaur | dom | 09:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
DESCANSO | C. D. B. ERROIBIDE IRUN | |||
Oiarso S.K.T. Super Amara | LUBERRI IBAETA JAKIBAI | dom | 09:45 | |
BERA BERA GROS (1) | ALDAPETA MARIA IK. BERDEAK | sáb | 10:15 | |
BERA BERA ULIA(1) | Easo Basket Artikutza | sáb | 09:00 | |
Ostadar Urdina | OIARSO-LEZOSKT 2011 | dom | 11:30 | |
ALDAPETA MARIA IK. TXURIAK | BERA BERA AMARA(1) | sáb | 10:45 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
GOIERRI GOIERRIBUS | Saski Axular Melodi | dom | 09:15 | |
AÑORGA KKE SASKI | OINTXE!-IKERLAN MOREA | sáb | 16:00 | |
ZASTEARTEA | ARESKO INFANTIL HANDI | dom | 11:15 | |
arri BKL ESPARRU | BETIEDER - ANDRAITZ K.E. | sáb | 12:00 | |
ORDIZIA LACTURALE | GOIERRI | sáb | 10:45 | |
OINTXE!-IKERLAN TXURIA | SOFIA STUDIO ISB | sáb | 12:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
EIBAR SASKIBALOIA INFANTIL | Ostadar Beltza | sáb | 11:30 | |
DESCANSO | DECORAMIC ISB | |||
imaz plastigaur | ALOÑA MENDI K.E. | sáb | 09:00 | |
ARESKO INFANTIL TXIKI BERDEA | TAKE UZTURRE | sáb | 09:30 | |
arri BKL ORKLI | MILAR LARRAMENDI ISB | dom | 09:00 | |
IBILI-LACOR BKE | ARESKO INFANTIL TXIKI GORRIA | sáb | 09:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
IDK EUSKOTREN | PERFUMERIAS AVENIDA | sáb | 18:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
JUARISTI ISB | C.B. STARLABS MORÓN | dom | 18:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
MONDRAGON UNIBERTSITATEA | PAS PIELAGOS | dom | 18:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
LEIOA SBT | VALLE DE EGÜES | sáb | 18:30 | |
LA SALLE VERSIA | MONDRAGON UNIBERTSITATEA | sáb | 18:20 | |
NAVASKET | GOIERRI ALMACENES USABIAGA | dom | 12:30 | |
IBAIZABAL | UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU | sáb | 18:00 | |
ATLETICO SAN SEBASTIAN | EKOGAR GEOTERMIA URGATZI | sáb | 18:00 | |
ULACIA ZKE | CABARRI GALVANIZADOS-UNAMUNO | sáb | 16:00 | |
MEGACALZADO ARDOI | TABIRAKO BAQUE | sáb | 19:45 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
(AMISTOSO) EUSKADI CAD FEM | MONDRAGON UNIBERTSITATEA | dom | 16:15 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
TABIRAKO BAQUE | NAVARRO VILLOSLADA | sáb | 19:00 | |
SAN IGNACIO - PREMO | UNIBASKET LOGROÑO | sáb | 20:00 | |
IBAETA BASKET EASO CAFES BAQUÉ | LOINTEK GERNIKA | sáb | 17:45 | |
UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU | HOTELES SILKEN ARASKI | sáb | 20:15 | |
AFILADOS GASTEIZ ARABA | ASKARTZA CLARET | sáb | 16:00 | |
ZORNOTZA ST | MONDRAGON UNIBERTSITATEA | sáb | 16:00 | |
AB NAJERILLA | LA SALLE VERSIA | sáb | 18:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU | SORALUCE BKE | dom | 12:15 | |
ZORNOTZA ST | AXA AMURRIO A | sáb | 16:00 | |
DISDIRA BITXITEGIA ISB | HOTEL GRAN BILBAO SANTUTXU | sáb | 16:00 | |
BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. | ORDIZIA K.E. | dom | 12:00 | |
ARABERRI BASKET CLUB | EASO GIPUZKOA BASKET TURDUS.WINE | dom | 17:00 | |
ICS | EBAKI SOLUTIONS SAN PRUDENCIO | ASKARTZA CLARET | sáb | 16:00 | COLEGIO SAN PRUDENCIO |
C. D. B. ERROIBIDE IRUN | PADURA | dom | 12:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
MAZARREDO FISIOTERAPIA UNAMUNO | LEIOA SBT | sáb | 17:00 | |
ESCOLAPIOS HORMIGONES VASCOS BILBAO | UNIBASKET LOGROÑO | sáb | 18:00 | |
NAVASKET | GAZTE BERRIAK S.K. | N/D | ||
KILLYAN-ATLETICO SAN SEBASTIAN | LAGUNAK | sáb | 16:00 | |
MARISTAS LOGROÑO | EASO IBAETA BASKET EN CLAVE DE SOL | sáb | 16:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
IZ4 HONDARRIBIA | GRAFICAS JUARISTI ZKE | sáb | 19:45 | |
ITC PACKAGING UGERAGA SOPELA | AXA AMURRIO A | dom | 18:00 | |
VALLE DE EGÜES | AVIA ZIZUR ARDOI | dom | 12:00 | |
LICEO MONJARDIN | ALBERITE JACOBEO TCB | sáb | 18:00 | |
TOJU | GETXO SBT | sáb | 17:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
LOIOLA INDAUTXU 06 | ZAST ZARAUTZ | sáb | 12:30 | |
FUNDACIÓN BILBAO BASKET FUNDAZIOA | CB SANTURTZI SK | sáb | 10:00 | |
EASO GIPUZKOA BASKET ANDATZA | MONDRAGON UNIBERTSITATEA | sáb | 12:00 | |
FUNDACION 5+11 A | GETXO SBT | sáb | 12:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
BERA BERA | ELECTRO ALAVESA ARASKI | dom | 10:00 | |
LOINTEK GERNIKA | LOIOLA INDAUTXU 06 | sáb | 12:30 | |
LA SALLE BILBAO | EASO IBAETA BASKET PLAGAMANIA | sáb | 13:00 | |
FUNDIBIDE ISB | FSGROUPE ARABA | sáb | 13:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
CB SANTURTZI SK | ARABERRI BASKET CLUB | sáb | 12:30 | |
FUNDACIÓN BILBAO BASKET FUNDAZIOA | EKIOLA OINTXE! | sáb | 13:30 | |
EASO GIPUZKOA BASKET CROMOVA | TABIRAKO BAQUE | sáb | 12:30 | |
FUNDACION 5+11 A | BARAKALDO BASKET | sáb | 10:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
BERA BERA | ASEVI ARASKI | sáb | 15:30 | |
ÓPTICA TROCONIZ ARABA | EKIOLA OINTXE! | sáb | 13:00 | |
EASO IBAETA BASKET ORIAMENDI | Ordizia Gorka & Tere Fisioterapia | sáb | 15:30 | |
MOVILTECK ISB | LOINTEK GERNIKA | sáb | 11:15 |
c.b. santurtzi sk
ulacia grupo zke
getxo sbt
redline mekanika take
mondragon unibersitatea
pas pielagos
juaristi isb
cb starlabs morón
andratx cb
domusa teknik isb
rioverde clavijo
guuk gipuzkoa basket