Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
REAL MADRID C.F. | REAL SOCIEDAD DE F. S.A.D. | dom | 21:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
REAL SOCIEDAD DE F. S.A.D. | SPORTING CLUB DE HUELVA C.D. | dom | 12:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
EIBAR S.A.D. | LEGANES S.A.D. | sáb | 18:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ATHLETIC CLUB | EIBAR S.A.D. | sáb | 12:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
BARCELONA F.C. B | REAL SOCIEDAD S.A.D. | sáb | 19:00 | |
AMOREBIETA S.D. | REAL UNION CLUB S.A.D. | dom | 18:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
BEASAIN S.D. | IZARRA C.D. | sáb | 16:00 | |
REAL SOCIEDAD S.A.D. C | ALFARO C.D. | dom | 16:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
LOGROÑES U.D. | AÑORGA K.K.E | sáb | 18:45 | |
REAL SOCIEDAD S.A.D B | OIARTZUN K.E. | sáb | 16:30 | |
TOLOSA C.F. | EIBAR S.A.D. B | sáb | 17:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ANAITASUNA C.D. | S.D. LEIOA | sáb | 16:30 | |
CULTURAL DE DURANGO | PASAIA K.E. | sáb | 17:00 | |
TOURING KE | VITORIA C.D. | sáb | 16:30 | |
BARAKALDO C.F. | LAGUN ONAK C.D. | dom | 18:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ZARAUTZ K.E. | PEÑA ATHL. SANTURTZI | sáb | 15:30 | |
GOIERRI-GORRI F.K. | LAKUA CD | sáb | 15:30 | |
AÑORGA K.K.E. B | LEIOAKO EMAKUMEAK | sáb | 15:00 | |
ANAITASUNA C.D. | BIZKERRE F.T. B | sáb | 15:30 | |
ALAVES S.A.D. B | EIBAR S.A.D. C | dom | 17:00 | |
OIARTZUN K.E. B | IPAR ARRIAGA GASTEIZ C.D. | sáb | 18:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
VASCONIA C.D. | EIBAR S.A.D. | sáb | 16:00 | |
TOLOSA C.F. | BERCEO C.D. | dom | 12:00 | |
GAZTE BERRIAK C.D. | ANTIGUOKO K.E. | dom | 12:30 | ANSOAIN (H.A.) |
A.D. SAN JUAN | REAL SOCIEDAD S.A.D. | dom | 17:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
DANOK BAT B | ZARAUTZ K.E. | dom | 18:30 | |
ANTIGUOKO K.E. B | BARAKALDO C.F. | sáb | 15:30 | |
REAL SOCIEDAD S.A.D. B | HERNANI C.D. | sáb | 19:00 | |
BEASAIN S.D. | ATHLETIC CLUB B | dom | 17:00 | |
GETXO C.D. | ARRUPE CHAMINADE C.D. | dom | 18:15 | |
EIBAR SAD B | OIARTZUN K.E. | dom | 17:45 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
AÑORGA K.K.E. | ARIZNABARRA C.D. | dom | 19:30 | |
GERNIKA CLUB S.D. | ARETXABALETA K.E. | sáb | 18:30 | |
BERGARA K.E. | BETI GAZTE K.J.K.E. | sáb | 12:00 | |
BASCONIA C.D. | ANTIGUOKO K.E. C | sáb | 16:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
KOSTKAS K.E. | DANOK BAT C. | dom | 19:00 | |
ZARAUTZ K.E. | ATHLETIC CLUB | sáb | 11:00 | |
S.D. LEIOA | BERGARA K.E. | sáb | 15:30 | |
ROMO F.C. | ANTIGUOKO K.E. | sáb | 18:45 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
VASCONIA C.D. | TOLOSA C.F. | sáb | 11:30 | |
EIBAR S.A.D. | REAL SOCIEDAD S.A.D. | sáb | 12:30 | |
SANTUTXU F.C. | AÑORGA K.K.E. | sáb | 10:45 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ZUMAIAKO F.T. | VASCONIA C.D. | sáb | 16:00 | |
OIARTZUN K E | TOLOSA C.F. | sáb | 15:30 | |
UROLA K.E. | ELGOIBAR C.D. | sáb | 16:00 | |
BETI GAZTE K.J.K.E. | MUTRIKU F.T. | dom | 16:30 | |
HERNANI C.D. | ALOÑA MENDI K.E. | sáb | 16:00 | |
ARETXABALETA K.E. UDA | LAGUN ONAK C.D. | dom | 16:30 | |
MONDRAGON C.F. | BERGARA K.E. | sáb | 16:30 | |
ZARAUTZ K.E. | AMAIKAK BAT K.E. | sáb | 15:30 | |
AÑORGA K.K.E | EIBAR S.A.D. | sáb | 17:15 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
INTXAURDI K.E. A | REAL SOCIEDAD S.A.D. | sáb | 16:00 | |
TOLOSA C.F. | ZUMAIAKO F.T. | sáb | 19:30 | |
OSTADAR S.K.T. | MARIÑO C.D. | sáb | 16:15 | |
UROLA K.E. | BERGARA K.E. | dom | 16:00 | |
BETI GAZTE K.J.K.E. | LEINTZ ARIZMENDI | sáb | 16:30 | |
URNIETA K.E. | HERNANI C.D. | dom | 18:30 | |
AMAIKAK BAT MUTRIKU K.E. | TOURING KE | dom | 16:00 | |
LAGUN ONAK C.D. | ANTIGUOKO K.E. | sáb | 17:45 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ALLERRU K.E. | AXULAR K.K.E | dom | 12:00 | |
OIARTZUN K.E. | OSTADAR S.K.T. | dom | 17:15 | |
EUSKALDUNA S.D. | HONDARRIBIA F.E | dom | 17:00 | |
HERNANI C.D. | TOURING KE | dom | 16:15 | |
REAL UNION CLUB SAD | USURBIL F.T. | dom | 16:00 | |
UNIVERSIDAD DE DEUSTO CAMPUS S | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | dom | 12:00 | |
SANPEDROTARRA F.E | ROTETA C.D. | dom | 13:30 | |
ORIOKO F.T. | SANTO TOMAS LIZEOA K.E. | dom | 16:30 | MENDIBELTZ (H.Artificial) |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
SEGURA GOIERRI K.E. | GETARIAKO KETA BABYAUTO | sáb | 16:00 | |
ORDIZIA K.E. | TOLOSA C.F. | sáb | 16:00 | |
BILLABONA K.E. | ELGOIBAR C.D. | sáb | 17:00 | |
DANENA K.E. | ANTZUOLA K.E. | sáb | 16:00 | |
ARETXABALETA K.E. UDA | BEASAIN S.D. | dom | 18:30 | |
MONDRAGON C.F. | IKASBERRI K.E. | dom | 16:30 | |
ILINTXA S.D. | BERGARA K.E. | sáb | 17:00 | |
ANAITASUNA C.D. | URKI C.D. | sáb | 18:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
MARTUTENE K.E. | INTXAURDI K.E. B | dom | 19:30 | |
ANTIGUOKO K.E. B | DUNBOA EGUZKI C.D. A | dom | 16:00 | |
SANTO TOMAS LIZEOA K.E. | HONDARRIBIA F.E | sáb | 19:20 | |
DUNBOA EGUZKI C.D. B | ANTIGUA LUBERRI K.E. | dom | 17:30 | |
OIARTZUN K.E. C | IRAULI BOSTEKO K.K. | sáb | 15:45 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
HERNANI C.D. B | USURBIL F.T. | sáb | 18:00 | |
ELGOIBAR C.D. | ORIOKO F.T. | dom | 17:30 | |
LAGUN ONAK C.D. B | AIZTONDO NESKIDE K.KLUBA | sáb | 15:30 | |
ZESTOA K.B. | GOIERRI GORRI F.K. B | sáb | 12:30 | |
INTXAURDI ALLERRU K.E. C | SEGURA GOIERRI K.E. | sáb | 15:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
LENGOKOAK K.E. | URNIETA K.E. | sáb | 16:15 | |
LANDETXA K.T. | MARIÑO C.D. | sáb | 17:45 | |
BEHOBIA C.D. | TRINTXERPE C.D. | dom | 17:30 | |
SANPEDROTARRA F.E B | VASCONIA C.D. B | dom | 15:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ANTIGUA LUBERRI K.E. | AMARA BERRI K.E. | dom | 17:25 | |
EIBARTARRAK F.T. | SORALUZE C.F. | sáb | 17:45 | |
ZUMAIAKO F.T. B | IDIAZABAL K.E. | dom | 17:15 | |
LAZKAO K.E. | ZESTOA K.B. | sáb | 15:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
INTXURRE K.K.E. | TEXAS LASARTEARRA C.F. | sáb | 15:30 | |
PASAIA K.E. B | SAN MARCIAL C.D. | sáb | 17:45 | |
DESCANSO | ORERETA KAFEA, F.C. | |||
BETI ONA C.D. | ALLERRU K.E. B | sáb | 17:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
AXULAR K.K.E B | IRAULI BOSTEKO K.K. | dom | 18:00 | |
DUNBOA EGUZKI C.D. | USURBIL F.T. B | sáb | 19:30 | |
OSTADAR S.K.T. B | ASOLEUS C.F. | sáb | 18:10 | |
ARRUPE CHAMINADE C.D. | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | dom | 18:45 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ALOÑA MENDI K.E. B | ARETXABALETA K.E. UDA C | sáb | 18:00 | |
ATOTXA RIVER F.C. | IKASBERRI K.E. B | dom | 15:30 | |
MUTRIKU F.T. B | UROLA K.E. B | dom | 17:00 | |
GURE TXOKOA K.K.E. | DESCANSO |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
MARTUTENE K.E. | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | sáb | 17:45 | |
EKINTZA K.E. | SANPEDROTARRA F.E | sáb | 17:25 | |
AÑORGA K.K.E | KOSTKAS K.E. | sáb | 19:30 | |
PASAIA K.E. | REAL UNION CLUB SAD | sáb | 15:30 | |
TOURING KE | LENGOKOAK K.E. | sáb | 18:45 | |
HONDARRIBIA F.E | SAN MARCIAL C.D. | sáb | 16:00 | |
OSTADAR S.K.T. | INTERNACIONAL C.D. | dom | 15:30 | |
VASCONIA C.D. | HERNANI C.D. | sáb | 18:15 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ZARAUTZ KE | ORIOKO F.T. | sáb | 17:30 | |
URKI C.D. | ILINTXA S.D. | dom | 12:30 | |
LAZKAO K.E. | MONDRAGON C.F. | sáb | 17:30 | |
LAGUN ONAK C.D. | TOLOSA C.F. | sáb | 11:00 | |
BEASAIN S.D. | DANENA K.E. | sáb | 18:30 | |
ELGOIBAR C.D. | EUSKALDUNA S.D. | dom | 15:30 | |
ALOÑA MENDI K.E. | ZUMAIAKO F.T. | dom | 16:30 | |
ANAITASUNA C.D. | ORDIZIA K.E. | dom | 16:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
INTERNACIONAL C.D. | GURE TXOKOA K.K.E. | dom | 11:45 | |
SANTO TOMAS LIZEOA K.E. | BEHOBIA C.D. | dom | 11:45 | |
SAN MARCIAL C.D. | BETI ONA C.D. | dom | 15:30 | |
LENGOKOAK K.E. | URNIETA K.E. | dom | 14:30 | |
REAL UNION CLUB SAD | MARIÑO C.D. | sáb | 17:15 | |
KOSTKAS KE A | ARRUPE CHAMINADE C.D. | dom | 16:45 | |
TRINTXERPE C.D. | ALLERRU K.E. | dom | 17:30 | |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | OIARTZUN K.E. | dom | 12:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ZUMAIAKO F.T. | ANAITASUNA C.D. | sáb | 18:15 | |
BERGARA K.E. | ALOÑA MENDI K.E. | sáb | 16:00 | |
UROLA K.E. | ELGOIBAR C.D. | sáb | 18:00 | |
IDIAZABAL K.E. | ARETXABALETA K.E. UDA | sáb | 16:00 | |
TOLOSA C.F. | AMAIKAK BAT K.E. | sáb | 15:30 | |
ZESTOA K.B. | BILLABONA K.E. | sáb | 15:30 | |
SORALUZE C.F. | SEGURA GOIERRI K.E. | dom | 16:30 | |
BURUMENDI F.G. | URKI C.D. | sáb | 18:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
TOURING KE B | SAN MARCIAL C.D. C | dom | 17:00 | |
USURBIL F.T. A | UROLA K.E. B | dom | 12:00 | |
MUNDAIZ S.C.D. | ZARAUTZ KE C | sáb | 19:45 | |
ARRUPE CHAMINADE C.D. D | VASCONIA C.D. C | sáb | 17:50 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ANTIGUA LUBERRI K.E. B | LAGUN ONAK C.D. B | dom | 15:30 | |
MONDRAGON C.F. C | OSTADAR S.K.T. B | sáb | 18:30 | |
HONDARRIBIA F.E B | DANENA K.E. B | sáb | 18:00 | |
ARRUPE CHAMINADE C.D. C | INTXURRE K.K.E. | sáb | 15:50 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
LANDETXA K.T. A | ORDIZIA K.E. B | sáb | 15:30 | |
BEHOBIA C.D. B | EUSKALDUNA S.D. B | sáb | 15:30 | |
OIARTZUN K.E. C | GURE TXOKOA K.K.E. B | dom | 11:00 | |
ORERETA KAFEA, F.C. | TOURING KE C | sáb | 15:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ANTIGUA LUBERRI K.E. A | IGELTEGI DE DONOSTIA C.F. | dom | 19:20 | |
DESCANSO | KOSTKAS KE C | |||
AMARA BERRI K.E. A | AMARA BERRI K.E. B | sáb | 16:00 | |
SPORTING DE HERRERA A | SANTO TOMAS LIZEOA K.E. B | sáb | 15:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
DESCANSO | MARTUTENE K.E. B | |||
KOSTKAS KE D | USURBIL F.T. B | sáb | 17:30 | |
DUNBOA EGUZKI C.D. | SPORTING DE HERRERA B | sáb | 17:30 | |
HERNANI C.D. C | TEXAS LASARTEARRA C.F. | dom | 18:15 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
URNIETA K.E. B | DESCANSO | |||
OSTADAR S.K.T. C | MONDRAGON C.F. B | dom | 13:35 | |
ORIOKO F.T. B | BILLABONA K.E. B | sáb | 17:30 | |
DANENA K.E. C | LAZKAO K.E. B | sáb | 18:25 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
EIBARTARRAK F.T. | DESCANSO | |||
ARETXABALETA K.E. UDA C | BERGARA K.E. C | sáb | 17:30 | |
IKASBERRI K.E. A | IKASBERRI K.E. B | sáb | 13:00 | |
ANTZUOLA K.E. | TRINTXERPE C.D. B | sáb | 16:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ANTIGUA-LUBERRI K.E. A | REAL SOCIEDAD S.A.D. | sáb | 10:30 | |
OIARTZUN K.E. | TRINTXERPE C.D. | dom | 09:00 | |
EUSKALDUNA S.D. | BETI ONA C.D. | sáb | 17:45 | |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | REAL UNION CLUB SAD | sáb | 12:00 | |
VASCONIA C.D. | LENGOKOAK K.E. | dom | 16:00 | |
HONDARRIBIA F.E | OSTADAR S.K.T. | sáb | 12:45 | |
KOSTKAS K.E. | ARRUPE CHAMINADE C.D. | sáb | 14:00 | |
HERNANI C.D. | ANTIGUOKO K.E. | sáb | 12:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
AIZKORRI GOIERRI F.T. | AMAIKAK BAT K.E. | sáb | 11:00 | |
URKI C.D. | ANAITASUNA C.D. | sáb | 15:30 | |
ORDIZIA K.E. | BEASAIN S.D. | sáb | 17:30 | |
ZUMAIAKO F.T. | DANENA K.E. | sáb | 09:15 | |
ARETXABALETA K.E. UDA | ELGOIBAR C.D. | sáb | 15:30 | |
LAGUN ONAK C.D. | ILINTXA S.D. | dom | 16:30 | |
EIBAR S.A.D. | INTXURRE K.K.E. | dom | 15:30 | |
ORIOKO F.T. | TOLOSA C.F. | sáb | 15:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ALOÑA MENDI K.E. | MARIÑO C.D. | sáb | 15:30 | |
ZUMAIAKO F.T. | OIARTZUN K.E. A | sáb | 11:00 | |
INTXAURDI K.E. | GOIERRI GORRI F.K. | sáb | 11:10 | |
AÑORGA K.K.E | TOLOSA C.F. | sáb | 12:30 | |
ANTIGUOKO K.E. | EIBAR S.A.D. | sáb | 12:10 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
DESCANSO | ANAITASUNA C.D. | |||
DANENA AIZTONDO | LAGUN ONAK C.D. | dom | 16:00 | |
TOURING KE | ZARAUTZ K.E. | sáb | 13:45 | |
ILINTXA S.D. | UROLA K.E. | mié | 19:00 | |
URNIETA K.E. | MARTUTENE K.E. | sáb | 17:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
IGELTEGI DE DONOSTIA C.F. | HERNANI C.D. | sáb | 17:30 | |
TOURING KE | KOSTKAS KE C | sáb | 12:15 | |
MARIÑO C.D. | AÑORGA K.K.E | sáb | 19:30 | |
LENGOKOAK K.E. | VASCONIA C.D. | sáb | 14:30 | |
REAL UNION CLUB SAD | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | sáb | 15:00 | |
BETI ONA C.D. | BETI GAZTE K.J.K.E. | dom | 13:00 | |
SAN MARCIAL C.D. | MARTUTENE K.E. | sáb | 10:30 | |
GURE TXOKOA K.K.E. | EKINTZA K.E. | sáb | 16:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
BERGARA K.E. | BURUMENDI F.G. | sáb | 11:00 | |
URNIETA K.E. | ZESTOA K.B. | dom | 10:00 | |
BILLABONA K.E. | LAGUN ONAK C.D. | vie | 20:15 | |
USURBIL F.T. | UROLA K.E. | sáb | 16:00 | |
DANENA K.E. | IDIAZABAL K.E. | sáb | 13:15 | |
BEASAIN S.D. | LAZKAO K.E. | sáb | 11:30 | |
ARRASATE C.D. | ALOÑA MENDI K.E. | sáb | 12:30 | |
REAL SOCIEDAD S.A.D. | ZARAUTZ KE | sáb | 13:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
SORALUZE C.F. | ALOÑA MENDI K.E. B | sáb | 16:30 | |
ALLERRU K.E. | KOSTKAS KE F | sáb | 12:00 | |
ARRUPE CHAMINADE C.D. B | ARRASATE C.D. B | dom | 12:40 | |
TOLOSA C.F. C | SANTO TOMAS LIZEOA K.E. A | sáb | 09:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
TOURING KE B | ARETXABALETA K.E. UDA B | dom | 15:30 | |
PASAIA K.E. | MARIÑO C.D. B | sáb | 11:00 | |
AMAIKAK BAT K.E. B | MARTUTENE K.E. D | sáb | 16:30 | |
MUNDAIZ S.C.D. | ZARAUTZ KE D | dom | 12:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
BEHOBIA C.D. | ORERETA KAFEA, F.C. B | sáb | 10:30 | |
LANDETXA K.T. | HONDARRIBIA F.E C | sáb | 13:00 | |
OIARTZUN K.E. C | DUNBOA EGUZKI C.D. | dom | 13:15 | |
SAN MARCIAL C.D. B | TOURING KE C | sáb | 15:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
TRINTXERPE C.D. B | OIARTZUN K.E. B | sáb | 12:00 | |
HONDARRIBIA F.E B | OSTADAR S.K.T. B | dom | 12:30 | |
BETI ONA C.D. C | ORERETA KAFEA, F.C. A | sáb | 11:00 | |
MARTUTENE K.E. B | SANTO TOMAS LIZEOA K.E. B | dom | 13:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ANTIGUA-LUBERRI K.E. B | ARRUPE CHAMINADE C.D. D | sáb | 13:50 | |
OSTADAR S.K.T. C | AIZKORRI GOIERRI F.T. C | sáb | 14:30 | |
TEXAS LASARTEARRA C.F. | KOSTKAS KE E | sáb | 11:20 | |
USURBIL F.T. B | SPORTING DE HERRERA | sáb | 12:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ZARAUTZ KE C | ORIOKO F.T. B | dom | 09:30 | |
KOSTKAS KE D | DESCANSO | |||
ARRUPE CHAMINADE C.D. C | MARTUTENE K.E. C | dom | 10:30 | |
INTERNACIONAL C.D. | LAZKAO K.E. B | dom | 09:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
LAZKAO K.E. C | DANENA K.E. C | sáb | 10:00 | |
AIZKORRI GOIERRI F.T. B | BILLABONA K.E. B | sáb | 09:00 | |
URNIETA K.E. B | EUSKALDUNA S.D. B | dom | 17:00 | |
AMARA BERRI K.E. | ORDIZIA K.E. B | dom | 18:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ELGOIBAR C.D. B | ZUMAIAKO F.T. B | sáb | 09:30 | |
BURUMENDI F.G. B | UROLA K.E. B | dom | 15:30 | |
IKASBERRI K.E. A | DESCANSO | |||
ANAITASUNA C.D. B | URKI C.D. B | sáb | 12:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
EIBARTARRAK F.T. | IKASBERRI K.E. B | dom | 16:00 | |
UROLA K.E. C | BERGARA K.E. C | sáb | 10:00 | |
ARETXABALETA K.E. UDA C | ANTZUOLA K.E. | sáb | 12:30 | |
ARRASATE C.D. C | DESCANSO |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
HONDARRIBIA F.E | OIARTZUN K.E. B | dom | 16:00 | |
TOLOSA C.F. B | LEINTZ ARIZMENDI IBARRA A | sáb | 13:30 | |
MUTRIKU F.T. | SANTO TOMAS LIZEOA K.E. | dom | 17:30 | |
ANTIGUA LUBERRI K.E. | AÑORGA K.K.E B | dom | 13:40 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
GOIERRI GORRI F.K. B | USURBIL F.T. | dom | 15:30 | |
AMAIKAK BAT K.E. | EUSKALDUNA S.D. | sáb | 18:30 | |
ELGOIBAR C.D. | INTXAURDI ALLERRU K.E. C | sáb | 13:00 | |
INTXAURDI K.E. B | AIZKORRI GOIERRI F.T. | sáb | 18:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
GOIERRI GORRI F.K. C | HERNANI C.D. | dom | 16:00 | |
BERGARA K.E. | LEINTZ ARIZMENDI MOJATEGI B | sáb | 17:00 | |
DESCANSO | ARRUPE CHAMINADE C.D. | |||
AIZTONDO NESKIDE K.KLUBA | TOURING KE B | dom | 12:15 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
DANENA K.E. | HONDARRIBIA F.E | sáb | 09:00 | |
ANAITASUNA C.D. | ANTIGUOKO K.E. | sáb | 10:45 | |
REAL SOCIEDAD S.A.D. | ORIOKO F.T. | sáb | 14:45 | |
KOSTKAS KE | MARTUTENE K.E. | sáb | 11:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
BEASAIN S.D. | EIBAR S.A.D. | sáb | 09:30 | |
ELGOIBAR C.D. | UROLA K.E. | sáb | 11:15 | |
LENGOKOAK K.E. | HERNANI C.D. | sáb | 12:55 | |
ARRUPE CHAMINADE C.D. | TOLOSA C.F. | sáb | 14:15 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ORDIZIA K.E. | BETI ONA C.D. | sáb | 11:00 | |
MARIÑO C.D. | AÑORGA K.K.E | dom | 09:30 | |
IGELTEGI DE DONOSTIA C.F. | ARETXABALETA K.E. UDA | sáb | 15:45 | |
ALOÑA MENDI K.E. | OSTADAR S.K.T. | sáb | 13:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
URNIETA K.E. | REAL UNION CLUB SAD | dom | 16:30 | |
BERGARA K.E. | OIARTZUN K.E. | dom | 16:00 | |
EUSKALDUNA S.D. | ZARAUTZ KE | sáb | 16:00 | |
VASCONIA C.D. | LAGUN ONAK C.D. | dom | 13:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
GOIERRI GORRI F.K. | INTXAURDI K.E. | sáb | 11:00 | |
BERGARA K.E. | ANTIGUOKO K.E. | sáb | 11:00 | |
AÑORGA K.K.E | OIARTZUN K.E. | sáb | 09:30 | |
TOLOSA C.F. | EIBAR S.A.D. | sáb | 12:15 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
MARTUTENE K.E. | ZUMAIAKO F.T. | sáb | 13:15 | |
MARIÑO C.D. | AIZTONDO NESKIDE K.KLUBA | dom | 13:00 | |
HERNANI C.D. | UROLA K.E. | dom | 13:00 | |
ZARAUTZ K.E. | TOURING KE | sáb | 09:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
KOSTKAS KE | INTERNACIONAL C.D. | sáb | 15:45 | |
ALOÑA MENDI K.E. | EUSKALDUNA S.D. | sáb | 11:30 | |
MARTUTENE K.E. | ANTIGUOKO K.E. | dom | 16:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
DANENA K.E. | REAL UNION CLUB SAD | sáb | 11:15 | |
BURUMENDI F.G. | BEHOBIA C.D. | sáb | 12:00 | |
ARETXABALETA K.E. UDA | UROLA K.E. | sáb | 11:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
BEASAIN S.D. | EIBAR S.A.D. | sáb | 13:30 | |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | MUNDAIZ S.C.D. | sáb | 10:00 | |
HONDARRIBIA F.E | BETI ONA C.D. | sáb | 09:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ORDIZIA K.E. | BERGARA K.E. | sáb | 15:30 | |
MARIÑO C.D. | LAGUN ONAK C.D. | sáb | 11:00 | |
AMAIKAK BAT K.E. | LANDETXA K.T. | sáb | 12:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
AMARA BERRI K.E. | TOLOSA C.F. | sáb | 14:00 | |
BILLABONA K.E. | IDIAZABAL K.E. | sáb | 09:45 | |
SAN MARCIAL C.D. | TRINTXERPE C.D. | sáb | 13:45 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ILINTXA S.D. | PASAIA K.E. | dom | 17:00 | |
OIARTZUN K.E. | VASCONIA C.D. | sáb | 12:45 | |
LAZKAO K.E. | ZARAUTZ KE | sáb | 12:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
AÑORGA K.K.E | ANAITASUNA C.D. | sáb | 10:45 | |
ANTIGUA LUBERRI K.E. | TOURING KE | sáb | 09:00 | |
HERNANI C.D. | URNIETA K.E. | sáb | 10:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE C.D. | URKI C.D. | sáb | 12:40 | |
ELGOIBAR C.D. | ZUMAIAKO F.T. | sáb | 15:00 | |
ALLERRU K.J.K.E | LENGOKOAK K.E. | sáb | 10:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
OSTADAR S.K.T. | IGELTEGI DE DONOSTIA C.F. | sáb | 09:45 | |
DESCANSO | ARRASATE C.D. | |||
ORIOKO F.T. | AIZKORRI GOIERRI F.T. | sáb | 12:00 | MENDIBELTZ (H.Artificial) |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
SAN MARCIAL C.D. | DUNBOA EGUZKI C.D. B | sáb | 12:15 | |
ORERETA KAFEA, F.C. B | HONDARRIBIA F.E A | dom | 13:45 | |
