Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
TOLOSA CF B | UROLA KE B |
Aplazado |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
AMARA BERRI KE B | ORERETA KAFEA FC B |
Aplazado |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
SANTO TOMAS LIZEOA B | SPORTING DE HERRERA |
Aplazado |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
BEASAIN SD B | OIARTZUN KE | vie | 16:00 | |
ANAITASUNA CD | ELGOIBAR CD | vie | 16:30 | |
TOLOSA CF | REAL UNION CLUB B | jue | 19:30 | |
BETI GAZTE KJKE | MUTRIKU FT | dom | 16:30 | |
ALOÑA MENDI KE | MONDRAGON CF | vie | 16:30 | |
ZARAUTZ KE | HERNANI CD | vie | 12:15 | |
ZUMAIAKO FT | DEUSTO FC | vie | 16:00 | |
UROLA KE | AÑORGA KKE | sáb | 16:30 | |
VASCONIA CD | BERGARA KE | vie | 15:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
SANTO TOMAS LIZEOA | BETI GAZTE KJKE | sáb | 15:30 | |
REAL UNION CLUB | SAN MARCIAL CD | jue | 20:00 | |
GURE TXOKOA KKE | AÑORGA KKE B | vie | 19:00 | |
LAZKAO KE | OIARTZUN KE | sáb | 17:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
LENGOKOAK KE | ORDIZIA KE | dom | 12:15 | |
VASCONIA CD B | USURBIL FT | sáb | 16:00 | |
ORIOKO FT | HERNANI CD B | jue | 20:00 | |
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | MARTUTENE KE | sáb | 16:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
OSTADAR SKT | TOURING KE | sáb | 16:30 | |
ZARAUTZ KE B | SANPEDROTARRA FE | vie | 15:30 | |
UROLA KE | ZUMAIAKO FT | sáb | 12:00 | |
DANENA KE | KOSTKAS MIREN BIHOTZA KE | dom | 18:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
EUSKALDUNA SD | ELGOIBAR CD | sáb | 16:00 | |
BEASAIN SD B | MONDRAGON CF | vie | 11:30 | |
AMAIKAK BAT KE | TRINTXERPE CD | dom | 17:30 | |
LAGUN ONAK CD | INTXURRE KKE | vie | 10:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ZARAUTZ KE | DANENA KE | dom | 13:45 | |
AÑORGA KKE | HONDARRIBIA FE | vie | 12:30 | |
BILLABONA KE | REAL UNION CLUB | sáb | 10:45 | |
TOURING KE | ARRUPE CHAMINADE CDDF | sáb | 12:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
MARTUTENE KE | LAGUN ONAK CD | dom | 11:00 | |
VASCONIA CD B | ORIOKO FT | sáb | 10:30 | |
OIARTZUN KE | BEASAIN SD | sáb | 11:00 | |
HERNANI CD | OSTADAR SKT | vie | 10:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ORDIZIA KE | ANTIGUOKO KE B | sáb | 15:45 | |
TOLOSA CF B | AIZKORRI SEGURA FT | sáb | 15:30 | |
KOSTKAS KE B | REAL SOCIEDAD B | vie | 19:15 | |
IGELTEGI DE DONOSTIA CF | EUSKALDUNA SD | vie | 10:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
URKI CD | ANAITASUNA CD | dom | 17:30 | |
BERGARA KE | AMAIKAK BAT KE | vie | 12:00 | |
MONDRAGON CF | ARETXABALETA KE UDA | vie | 15:30 | |
ELGOIBAR CD | EIBAR B | vie | 16:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
REAL SOCIEDAD | INTXAURDI KE | sáb | 10:30 | |
AÑORGA KKE | OIARTZUN KE | vie | 19:00 | |
SD EIBAR | ZARAUTZ KE | dom | 15:30 | |
ALOÑA MENDI KE | ANTIGUOKO KE | vie | 12:30 | |
ANAITASUNA CD | GOIERRI GORRI FK | vie | 17:45 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
LAGUN ONAK CD | MARIÑO REAL UNION | sáb | 16:30 | |
AIZTONDO | TOURING KE | sáb | 10:45 | |
TOLOSA CF | ELGOIBAR CD | vie | 11:45 | |
AMAIKAK BAT KE | MARTUTENE KE | vie | 18:15 | |
MUTRIKU FT | ZUMAIAKO FT | vie | 10:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
TOURING KE B | VASCONIA CD C | dom | 12:30 | |
TRINTXERPE CD | MARIÑO CD | vie | 11:00 | |
REAL UNION CLUB B | BETI GAZTE KJKE A | vie | 12:30 | |
LENGOKOAK KE | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | vie | 10:45 | |
INTERNACIONAL CD | KOSTKAS KE C | dom | 18:30 | |
BETI ONA CD | OIARTZUN KE B | dom | 18:00 | |
SAN MARCIAL CD | AÑORGA KKE B | sáb | 12:00 | |
GURE TXOKOA KKE | MARTUTENE KE B | sáb | 19:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
MUTRIKU FT | ANTIGUA LUBERRI KE | vie | 12:00 | |
REAL SOCIEDAD C | SORALUZE CF | sáb | 12:30 | |
BEASAIN SD B | ALOÑA MENDI KE | vie | 11:30 | |
ILINTXA SD | URNIETA CD | vie | 16:30 | |
LAGUN ONAK CD B | LAZKAO KE | sáb | 12:00 | |
ZESTOA KB A | INTXURRE KKE | vie | 16:30 | |
UROLA KE | ZUMAIAKO FT | vie | 10:00 | |
DANENA KE B | ZARAUTZ KE B | dom | 13:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE CDDF B | ANAITASUNA CD B | dom | 12:20 | |
MONDRAGON CF B | HONDARRIBIA FE B | sáb | 12:00 | |
TOLOSA CF C | IDIAZABAL KE | sáb | 11:00 | |
MUNDAIZ SCD | LAZKAO KE C | sáb | 17:15 | |
BETI ONA CD B | IGELTEGI DE DONOSTIA CF B | sáb | 11:30 | |
SAN MARCIAL CD C | USURBIL FT | dom | 13:45 | |
MARTUTENE KE C | ELGOIBAR CD B | sáb | 15:30 | |
UROLA KE B | HERNANI CD B | sáb | 10:00 | |
ARRUPE CHAMINADE CDDF D | BERGARA KE B | sáb | 12:30 | |
PASAIA KE | ARRUPE CHAMINADE CDDF C | sáb | 11:45 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
BETI ONA CD - ERAIN C | PASAIA KE B | dom | 13:00 | |
TRINTXERPE CD B | BETI GAZTE KJKE B | vie | 13:00 | |
SAN MARCIAL CD B | DUNBOA EGUZKI CD | sáb | 09:00 | |
HONDARRIBIA FE C | MARIÑO CD B | sáb | 10:00 | |
GURE TXOKOA K.KE B | ORERETA KAFEA FC B | sáb | 11:00 | |
DESCANSO | ARRUPE CHAMINADE CDDF F |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE CDDF E | ANTIGUA LUBERRI KE B | sáb | 09:00 | |
URNIETA KE B | BETI ONA CD D | sáb | 17:30 | |
INTERNACIONAL CD C | SPORTING DE HERRERA | sáb | 10:00 | |
AMARA BERRI KE | BILLABONA KE C | sáb | 13:30 | |
SANTO TOMAS LIZEOA B | DANENA KE C | dom | 15:15 | |
DESCANSO | OSTADAR SKT C |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ZUMAIAKO FT C | UROLA KE C | sáb | 12:00 | |
EIBARTARRAK FT | IDIAZABAL KE B | vie | 15:30 | |
IDIAZABAL KE C | ORDIZIA KE C | dom | 13:00 | |
SORALUZE CF B | IKASBERRI KE C | vie | 11:00 | |
IKASBERRI KE | ZESTOA KB B | sáb | 13:45 | |
DESCANSO | AMAIKAK BAT KE B |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
LANDETXA KTCD | DESCANSO | |||
HONDARRIBIA FE | MARIÑO REAL UNION B | vie | 10:00 | |
OIARTZUN KE B | GURE TXOKOA KKE | sáb | 13:00 | |
DUNBOA EGUZKI CD A | DESCANSO |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
MARTUTENE KE B | ANTIGUA LUBERRI KE | dom | 13:00 | |
AÑORGA KKE B | ARRUPE CHAMINADE CDDF B | sáb | 12:30 | |
TOURING KE. B | DESCANSO | |||
SANTO TOMAS LIZEOA | INTXAURDI KE B | sáb | 09:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE CDDF | OSTADAR SKT | sáb | 17:30 | |
URNIETA CD | DESCANSO | |||
ANTIGUOKO KE B | INTXAURDI CD D | sáb | 10:40 | |
USURBIL FT B | HERNANI CD | dom | 16:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
DESCANSO | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | |||
GOIERRI GORRI FK C | AIZKORRI SEGURA FT | dom | 16:00 | |
MONDRAGON CF | TOLOSA CF B | vie | 17:30 | |
INTXURRE KKE | AIZTONDO NESKIDE K.KLUBA B | sáb | 16:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
DESCANSO | ORIOKO FT | |||
HERNANI CD B | ZESTOA KB | sáb | 10:00 | |
SPORTING HERRERA - INTXAURDI C.D. C | GOIERRI GORRI FK D | dom | 15:30 | |
EUSKALDUNA SD B | ZARAUTZ KE B | sáb | 12:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
DESCANSO | BERGARA KE | |||
ARIZMENDI-UDA | UROLA KE | vie | 10:00 | |
LAGUN ONAK CD B | MONDRAGON CF B | sáb | 10:00 | |
AMAIKAK BAT FT B | GOIERRI GORRI FK B | vie | 16:00 |
osasuna c
añorga kke
real sociedad c
deportivo alaves b
leganes
real sociedad
real sociedad b
sd amorebieta
sd eibar b 0
zarautz ke 1
cd calahorra
sd eibar b