Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ELGOIBAR CD | REAL UNION CLUB B | |||
OIARTZUN KE | MUTRIKU FT | |||
BEASAIN SD B | MONDRAGON CF | |||
ANAITASUNA CD | HERNANI CD | |||
TOLOSA CF | DEUSTO FC | |||
BETI GAZTE KJKE | AÑORGA KKE | |||
ALOÑA MENDI KE | BERGARA KE | |||
ZARAUTZ KE | UROLA KE | |||
ZUMAIAKO FT | VASCONIA CD |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
OIARTZUN KE B | ANTIGUOKO KE | |||
BETI GAZTE K.JKE | LAGUN ONAK CD | |||
IRAULI BOSTEKO KK | UROLA K.E. | |||
TOURING KE | ZUMAIAKO FT | |||
OSTADAR SKT | ONDARBELTZ AMAIKAK MUTRIKU | |||
INTXAURDI KE | BERGARA KE | |||
GOIERRI GORRI FK | HERNANI CD B | |||
TOLOSA CF B | ELGOIBAR CD |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
BILLABONA KE | OSTADAR FT | |||
HONDARRIBIA FE | TOURING KE B | |||
GETARIAKO KETA BABYAUTO | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | |||
USURBIL FT | MARIÑO CD | |||
ALLERRU KE | EUSKALDUNA SD | |||
SANPEDROTARRA FE | ORIOKO FT | |||
ROTETA CD | DANENA KE | |||
SANTO TOMAS LIZEOA | AMARA BERRI KE |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
LAZKAO KE | LAGUN ONAK CD B | |||
SEGURA AIZKORRI FT | ZARAUTZ KE B | |||
SORALUZE CF | EIBARTARRAK FT | |||
ILINTXA SD | ZUMAIAKO FT B | |||
ORDIZIA KE | IKASBERRI KE | |||
URKI CD | ANAITASUNA FT B | |||
ARETXABALETA KE B | ZESTOA KB | |||
AMAIKAK BAT KE | IDIAZABAL KE |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
HONDARRIBIA FE | LANDETXA KTCD | |||
OIARTZUN KE C | ANTIGUA LUBERRI KE | |||
ANTIGUOKO KE B | ZARAUTZ KE B | |||
SANTO TOMAS LIZEOA | INTXAURDI KE B | |||
MARIÑO REAL UNION B | MARTUTENE KE |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ORIOKO FT | ILINTXA SD | |||
DESCANSO | GOIERRI GORRI FK B | |||
DEBAGOIENA BAILARA | AIZTONDO | |||
URNIETA KE | SEGURA AIZKORRI FT | |||
MONDRAGON CF | USURBIL FT |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
BEHOBIA CD | ORERETA KAFEA FC | |||
GURE TXOKOA KKE | LANDETXA KTCD | |||
SAN MARCIAL CD | ALLERRU KJKE B | |||
BETI ONA C.D. | OIARTZUN KE B |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
PASAIA KE B | BETI ONA CD B | |||
INDARBIZI 17 FK | AXULAR LIZEOA | |||
MARIÑO CD B | SANPEDROTARRA FE B | |||
IRAULI-BOSTEKO KK | ANTIGUA-LUBERRI KE |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
VASCONIA CD B | LENGOKOAK SD | |||
INTERNACIONAL CD | ATOTXA RIVER FC | |||
SPORTING DE HERRERA | TRINTXERPE CD B | |||
AMARA BERRI KE B | ARRUPE CHAMINADE CDDF |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
OSTADAR SKT B | TEXAS CF | |||
TRINTXERPE CD | HERNANI CD B | |||
AXULAR LIZEOA B | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | |||
URNIETA KE | ORIOKO FT B |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
UROLA KE B | LAZKAO KE B | |||
BERGARA KE B | EUSKALDUNA SD B | |||
INTXURRE KKE | TOLOSA CF | |||
USURBIL FT B | BEASAIN SD C |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
URKI CD B | IKASBERRI KE B | |||
MUTRIKU FT B | ALOÑA MENDI KE B | |||
MONDRAGON CF B | ELGOIBAR CD B | |||
ANTZUOLA KE | ARETXABALETA K.E. UDA C |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
REAL UNION CLUB | OIARTZUN KE | |||
INTXURRE KKE | USURBIL FT | |||
MONDRAGON CF | VASCONIA CD B | |||
SANPEDROTARRA FE | ZUMAIAKO FT | |||
HERNANI CD B | DANENA KE | |||
KOSTKAS CD | LAGUN ONAK CD | |||
ORDIZIA KE | GURE TXOKOA KKE | |||
ELGOIBAR CD | SANTO TOMAS LIZEOA |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
MARTUTENE KE | LENGOKOAK KE | |||
LAZKAO KE | OSTADAR SKT | |||
TRINTXERPE CD | UROLA KE | |||
ZARAUTZ KE B | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | AÑORGA KKE B | |||
SAN MARCIAL CD | BETI GAZTE KJKE | |||
TOURING KE | BEASAIN SD B | |||
ORIOKO FT | AMAIKAK BAT KE |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
BETI ONA CD | OIARTZUN KE B | |||
EKINTZA KE | SAN MARCIAL CD B | |||
ARRUPE CHAMINADE CDDF B | KOSTKAS CD B | |||
MUNDAIZ SCD | URNIETA KE | |||
MARIÑO CD | VASCONIA CD C | |||
INTERNACIONAL CD | REAL UNION CLUB B | |||
HONDARRIBIA FE B | LENGOKOAK KE B | |||
ANTIGUA LUBERRI KE | TOURING KE B |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
LAGUN ONAK CD B | ZUMAIAKO FT B | |||
ZESTOA KB | TOLOSA CF B | |||
BILLABONA KE | ALOÑA MENDI KE | |||
MUTRIKU FT | ILINTXA SD | |||
ANAITASUNA CD B | SEGURA AIZKORRI FT | |||
BERGARA KE B | IDIAZABAL KE | |||
UROLA KE B | OSTADAR SKT B | |||
URKI CD B | ORDIZIA KE B |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
OIARTZUN KE C | DUNBOA EGUZKI CD | |||
SAN MARCIAL CD C | BETI ONA CD B | |||
ALLERRU KE | LANDETXA KTCD | |||
BEHOBIA CD | ORERETA KAFEA FC |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ORERETA KAFEA FC B | BEHOBIA CD B | |||
AMARA BERRI KE B | PASAIA KE | |||
DESCANSO | KOSTKAS MIREN BIHOTZA KE C | |||
TOURING CD C | TRINTXERPE CD B |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ANTIGUA LUBERRI KE B | IGELTEGI DE DONOSTIA | |||
KOSTKAS KE D | SPORTING DE HERRERA | |||
LENGOKOAK KE C | ARRUPE CHAMINADE CDDF D | |||
AMARA BERRI KE | SANTO TOMAS LIZEOA B |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
SPORTING DE HERRERA B | MARTUTENE KE B | |||
MUNDAIZ SCD B | TEXAS LASARTEARRA CF B | |||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | ARRUPE CHAMINADE CDDF C | |||
URNIETA KE B | OSTADAR SKT C |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
DESCANSO | URNIETA KE C | |||
ZARAUTZ KE C | EUSKALDUNA SD B | |||
TEXAS LASARTEARRA CF | USURBIL FT B | |||
DANENA KE C | HERNANI CD C |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
BILLABONA KE B | DANENA KE B | |||
IDIAZABAL KE B | TOLOSA CF C | |||
EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C | SEGURA AIZKORRI FT B | |||
DESCANSO | LAZKAO KE B |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ELGOIBAR CD B | DESCANSO | |||
ARETXABALETA KE UDA B | ZARAUTZ KE D | |||
IKASBERRI KE B | SORALUZE CF | |||
AMAIKAK BAT KE B | BERGARA KE C |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ALOÑA MENDI KE B | DESCANSO | |||
ARETXABALETA KE UDA C | IKASBERRI KE | |||
ANTZUOLA KE | MONDRAGON CF B | |||
EIBARTARRAK FT | URKI CD C |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ARRUPE CHAMINADE CDDF | REAL UNION CLUB | |||
BERGARA KE | OIARTZUN KE | |||
ARETXABALETA KE UDA | LAGUN ONAK CD | |||
ZARAUTZ KE | REAL SOCIEDAD B | |||
VASCONIA CD B | IGELTEGI DE DONOSTIA CF | |||
ANTIGUOKO KE B | ELGOIBAR CD | |||
BILLABONA KE | MARTUTENE KE | |||
EIBAR B | EUSKALDUNA SD |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
AIZKORRI SEGURA FT | DANENA KE | |||
OSTADAR SKT | URKI CD | |||
HONDARRIBIA FE | ORIOKO FT | |||
BEASAIN SD | TOLOSA CF B |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ANAITASUNA CD | TOURING KE | |||
MONDRAGON CF | KOSTKAS KE B | |||
AÑORGA KKE | HERNANI CD | |||
ORDIZIA KE | AMAIKAK BAT KE |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
OIARTZUN KE | ZARAUTZ KE | |||
INTXAURDI KE | ANTIGUOKO KE | |||
REAL SOCIEDAD | GOIERRI GORRI FK | |||
AÑORGA KKE | ALOÑA MENDI KE | |||
ANAITASUNA CD | SD EIBAR |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
TOURING KE | ELGOIBAR CD | |||
MARIÑO REAL UNION | MARTUTENE KE | |||
LAGUN ONAK CD | ZUMAIAKO FT | |||
AIZTONDO | AMAIKAK BAT KE | |||
MUTRIKU FT | TOLOSA CF |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
OIARTZUN KE B | AÑORGA KKE B | |||
KOSTKAS KE C | MARTUTENE KE B | |||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | GURE TXOKOA KKE | |||
BETI GAZTE KJKE A | SAN MARCIAL CD | |||
MARIÑO CD | BETI ONA CD | |||
TOURING KE B | INTERNACIONAL CD | |||
TRINTXERPE CD | LENGOKOAK KE | |||
REAL UNION CLUB B | VASCONIA CD C |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
INTXURRE KKE | ZUMAIAKO FT | |||
LAZKAO KE | ZARAUTZ KE B | |||
URNIETA CD | DANENA KE B | |||
ALOÑA MENDI KE | UROLA KE | |||
SORALUZE CF | ZESTOA KB A | |||
MUTRIKU FT | LAGUN ONAK CD B | |||
REAL SOCIEDAD C | ILINTXA SD | |||
BEASAIN SD B | ANTIGUA LUBERRI KE |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
HONDARRIBIA FE B | IDIAZABAL KE | |||
ANAITASUNA CD B | LAZKAO KE C | |||
ARRUPE CHAMINADE CDDF B | IGELTEGI DE DONOSTIA CF B | |||
MONDRAGON CF B | USURBIL FT | |||
TOLOSA CF C | ELGOIBAR CD B | |||
MUNDAIZ SCD | HERNANI CD B | |||
BETI ONA CD B | BERGARA KE B | |||
SAN MARCIAL CD C | ARRUPE CHAMINADE CDDF C | |||
MARTUTENE KE C | ARRUPE CHAMINADE CDDF D | |||
PASAIA KE | UROLA KE B |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ALLERRU KJKE A | TOURING CD C | |||
BEHOBIA CD B | EKINTZA KE | |||
OIARTZUN KE C | INTERNACIONAL CD B | |||
LANDETXA KTCD | ORERETA KAFEA FC | |||
MARTUTENE KE D | KOSTKAS CD D |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
KOSTKAS CD E | OSTADAR SKT B | |||
EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | |||
BILLABONA KE B | BEHOBIA CD | |||
SANTO TOMAS LIZEOA | AMARA BERRI KE B | |||
TOURING CD D | LENGOKOAK SD B |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
ZARAUTZ KE C | DESCANSO | |||
URKI CD B | ORIOKO FT B | |||
IKASBERRI KE B | ZUMAIAKO FT B | |||
MUTRIKU FT B | ZARAUTZ KE D | |||
TEXAS LASARTEARRA CF | ELGOIBAR CD C |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
AIZKORRI SEGURA F.T. B | LAZKAO KE B | |||
MONDRAGON CF C | ARETXABALETA KE UDA C | |||
ORDIZIA KE B | ARETXABALETA KE UDA B | |||
ALOÑA MENDI KE B | ILINTXA SD B | |||
ANTZUOLA KE | BERGARA KE C |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
BETI GAZTE KJKE B | DUNBOA EGUZKI CD | |||
PASAIA KE B | MARIÑO CD B | |||
BETI ONA CD - ERAIN C | ORERETA KAFEA FC B | |||
TRINTXERPE CD B | ARRUPE CHAMINADE CDDF F | |||
SAN MARCIAL CD B | GURE TXOKOA K.KE B | |||
DESCANSO | HONDARRIBIA FE C |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
BETI ONA CD D | SPORTING DE HERRERA | |||
ANTIGUA LUBERRI KE B | BILLABONA KE C | |||
ARRUPE CHAMINADE CDDF E | DANENA KE C | |||
URNIETA KE B | OSTADAR SKT C | |||
INTERNACIONAL CD C | SANTO TOMAS LIZEOA B | |||
DESCANSO | AMARA BERRI KE |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
IDIAZABAL KE B | ORDIZIA KE C | |||
UROLA KE C | IKASBERRI KE C | |||
ZUMAIAKO FT C | ZESTOA KB B | |||
EIBARTARRAK FT | AMAIKAK BAT KE B | |||
IDIAZABAL KE C | IKASBERRI KE | |||
DESCANSO | SORALUZE CF B |
unió esportiva santboiana
eibar rugby taldea
real sociedad
rayo vallecano
gesalaga okelan gipuzkoa sortzen 43
uribealdea 7
super amara bera bera 33
paris 92 28
super amara bera bera 31
kh-7 bm. granollers 29
lbc cocinas.com 72
iruki take 68