ELGOIBAR CD |
| REAL UNION CLUB B | ||
OIARTZUN KE |
| MUTRIKU FT | ||
BEASAIN SD B |
| MONDRAGON CF | ||
ANAITASUNA CD |
| HERNANI CD | ||
TOLOSA CF |
| DEUSTO FC | ||
BETI GAZTE KJKE |
| AÑORGA KKE | ||
ALOÑA MENDI KE |
| BERGARA KE | ||
ZARAUTZ KE |
| UROLA KE | ||
ZUMAIAKO FT |
| VASCONIA CD |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARAUTZ KE | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 0 | 34 | 17 |
2 | AÑORGA KKE | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 28 | 14 |
3 | OIARTZUN KE | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 0 | 31 | 19 |
4 | REAL UNION CLUB B | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 0 | 31 | 22 |
5 | ANAITASUNA CD | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 0 | 22 | 17 |
6 | BERGARA KE | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 0 | 28 | 24 |
7 | BEASAIN SD B | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 0 | 22 | 21 |
8 | ZUMAIAKO FT | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 27 | 22 |
9 | MUTRIKU FT | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 0 | 21 | 21 |
10 | DEUSTO FC | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 28 | 27 |
11 | UROLA KE | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 0 | 26 | 21 |
12 | TOLOSA CF | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 19 | 18 |
13 | MONDRAGON CF | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 0 | 21 | 28 |
14 | ALOÑA MENDI KE | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 0 | 22 | 32 |
15 | ELGOIBAR CD | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 0 | 17 | 32 |
16 | HERNANI CD | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 0 | 20 | 34 |
17 | BETI GAZTE KJKE | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 0 | 25 | 35 |
18 | VASCONIA CD | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 0 | 23 | 41 |
ZARAUTZ KE |
| ZUMAIAKO FT | ||
ALOÑA MENDI KE |
| UROLA KE | ||
BETI GAZTE KJKE |
| BERGARA KE | ||
TOLOSA CF |
| AÑORGA KKE | ||
ANAITASUNA CD |
| DEUSTO FC | ||
BEASAIN SD B |
| HERNANI CD | ||
OIARTZUN KE |
| MONDRAGON CF | ||
ELGOIBAR CD |
| MUTRIKU FT | ||
REAL UNION CLUB B |
| VASCONIA CD |
lazio
real sociedad
aranguren mutilbasket 58
mondragon unibertsitatea 74
inveready gipuzkoa 75
movistar estudiantes 88
tolosa c.f. eskubaloia 30
labarra-nikol pulpo ek 25
grupo kursaal basauri 27
aiala zarautz z.k.e. 20
real sporting de gijón 3
sd eibar b 3