| Participantes | Sets | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) HORTITEC ALZIRA TT | - | - | - | - | - | |||
| ATLETICO SAN SEBASTIAN | - | - | - | - | - | |||
|
(1) Aplazado: Ver jornada de la que procede el partido Ver jornada en la que se juega el partido |
||||||||
| Participantes | Sets | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENOLI LES BORGES VALL | - | - | - | - | - | |||
| ATLETICO SAN SEBASTIAN | - | - | - | - | - | |||
| ALICANTE TM | - | - | - | - | - | |||
| CTT OLOT - CAPDEVILA PERMAR | - | - | - | - | - | |||
| C.T.T C.E.R. L´ESCALA | - | - | - | - | - | |||
| IRUN LEKA ENEA | - | - | - | - | - | |||
| UBU TPF BURGOS 2031 | - | - | - | - | - | |||
| CTT HOSPITALET | - | - | - | - | - | |||
| HORTITEC ALZIRA TT | - | - | - | - | - | |||
| ARTEAL SANTIAGO | - | - | - | - | - | |||
| VISIT PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | |||
| REAL CLUB CAJASUR PRIEGO TM | - | - | - | - | - | |||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL CLUB CAJASUR PRIEGO TM | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 38 | 9 |
| 2 | CTT OLOT - CAPDEVILA PERMAR | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 30 | 20 |
| 3 | VISIT PONTEVEDRA | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 29 | 25 |
| 4 | ARTEAL SANTIAGO | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 32 | 22 |
| 5 | ALICANTE TM | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 30 | 22 |
| 6 | IRUN LEKA ENEA | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 29 | 27 |
| 7 | ENOLI LES BORGES VALL | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 25 | 24 |
| 8 | ATLETICO SAN SEBASTIAN | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 20 | 27 |
| 9 | CTT HOSPITALET | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 23 | 33 |
| 10 | HORTITEC ALZIRA TT | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 20 | 29 |
| 11 | C.T.T C.E.R. L´ESCALA | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 23 | 33 |
| 12 | UBU TPF BURGOS 2031 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 40 |
| Participantes | Sets | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBU TPF BURGOS 2031 | - | - | - | - | - | |||
| ARTEAL SANTIAGO | - | - | - | - | - | |||
| REAL CLUB CAJASUR PRIEGO TM | - | - | - | - | - | |||
| IRUN LEKA ENEA | - | - | - | - | - | |||
| ENOLI LES BORGES VALL | - | - | - | - | - | |||
| CTT HOSPITALET | - | - | - | - | - | |||
| HORTITEC ALZIRA TT | - | - | - | - | - | |||
| CTT OLOT - CAPDEVILA PERMAR | - | - | - | - | - | |||
| ALICANTE TM | - | - | - | - | - | |||
| VISIT PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | |||
| C.T.T C.E.R. L´ESCALA | - | - | - | - | - | |||
| ATLETICO SAN SEBASTIAN | - | - | - | - | - | |||
granada cf 0
sd eibar 0
sevilla fc 0
real sociedad de fútbol 2
real sociedad de fútbol 2
fc barcelona 1
lauburu ke ibarra 1
eskoriatza ke 4
super amara bera bera 20
atticgo bm elche 25
caja viva blendio sinfin santander 20
eibar eskubaloia 22