Participantes | Sets | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARANTZAZUKO AMA B (Mx) | - | - | - | - | - | - | ||
ARANTZAZUKO AMA A (Mx) | - | - | - | - | - | - | ||
ARANTZAZUKO AMA B (Mx) | - | - | - | - | - | - | ||
ALDAPETA MARIA D (E) | - | - | - | - | - | - | ||
LA ANUNCIATA A (M) | - | - | - | - | - | - | ||
ALDAPETA MARIA C (E) | - | - | - | - | - | - | ||
ALDAPETA MARIA A (M) | - | - | - | - | - | - | ||
ALDAPETA MARIA B (E) | - | - | - | - | - | - | ||
ALDAPETA MARIA B (M) | - | - | - | - | - | - | ||
ALDAPETA MARIA A (E) | - | - | - | - | - | - | ||
SAN IGNACIO JESUITAK A (M) | - | - | - | - | - | - | ||
SAN IGNACIO JESUITAK B (M) | - | - | - | - | - | - |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALDAPETA MARIA B (M) | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 7 |
2 | ALDAPETA MARIA A (M) | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 8 |
3 | SAN IGNACIO JESUITAK B (M) | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 7 |
4 | LA ANUNCIATA A (M) | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 9 |
5 | SAN IGNACIO JESUITAK A (M) | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 10 |
6 | ALDAPETA MARIA B (E) | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 14 |
7 | ARANTZAZUKO AMA A (Mx) | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 14 |
8 | ARANTZAZUKO AMA B (Mx) | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 13 |
9 | ALDAPETA MARIA D (E) | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 18 |
10 | ALDAPETA MARIA C (E) | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 7 | 20 |
11 | ALDAPETA MARIA A (E) | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 |
aguas santas milaneza
c.d. bidasoa irun
unes fc barcelona
salto bera bera
raisan pas pielagos
mondragon unibersitatea
logroñes u.d. b
real sociedad s.a.d. c
leka enea irun gewo
ue sant cugat
irun leka enea
c.e.r. robin prisco lžescala