ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. |
| ORDIZIA SIGLO XX Plater Prestatuak (1) | ||
HIERROS SERVANDO EIBAR ESKUBALOIA B |
| SORALUCE B.K.E. | ||
LABARRA TABERNA PULPO EK |
| SAIEKO K.E. | ||
(1) Aplazado |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIERROS SERVANDO EIBAR ESKUBALOIA B | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 95 | 66 |
2 | ORDIZIA SIGLO XX Plater Prestatuak | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 83 | 79 |
3 | SAIEKO K.E. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 |
4 | LABARRA TABERNA PULPO EK | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51 | 61 |
5 | ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 55 |
6 | SORALUCE B.K.E. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 32 |
SAIEKO K.E. |
| ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | ||
ORDIZIA SIGLO XX Plater Prestatuak |
| HIERROS SERVANDO EIBAR ESKUBALOIA B | ||
SORALUCE B.K.E. |
| LABARRA TABERNA PULPO EK |
DONIBANE ESKUBALOIA |
| EGIA KOSKO TABERNA | ||
ORMAIZTEGI K.E. |
| UROLA LAZTIMENDI | ||
PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR |
| TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGIA KOSKO TABERNA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 30 |
2 | DONIBANE ESKUBALOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UROLA LAZTIMENDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ORMAIZTEGI K.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 30 |
6 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 29 |
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B |
| DONIBANE ESKUBALOIA | ||
EGIA KOSKO TABERNA |
| ORMAIZTEGI K.E. | ||
UROLA LAZTIMENDI |
| PIZZERIA SALENTO ELGOIBAR |
ORDIZIA BIOK2 |
| ARILAN ELGOIBAR (1) | ||
JUANJO LARRAÑAGA HARATEGIA PULPO EK |
| G.MECALBE EIBAR ESKUBALOIA | ||
(1) Aplazado |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.MECALBE EIBAR ESKUBALOIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82 | 63 |
2 | JUANJO LARRAÑAGA HARATEGIA PULPO EK | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 47 |
3 | ARILAN ELGOIBAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 29 |
4 | ORDIZIA BIOK2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 50 |
ORDIZIA BIOK2 |
| JUANJO LARRAÑAGA HARATEGIA PULPO EK | ||
ARILAN ELGOIBAR |
| G.MECALBE EIBAR ESKUBALOIA |
EGIA 2 |
| MUNTTARPE (1) | ||
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA |
| EREINTZA BEISSIER | ||
TXINGUDI EGAINDAR |
| URNIETA QUEL ABOGADOS | ||
(1) Aplazado |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 |
2 | TXINGUDI EGAINDAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 |
3 | MUNTTARPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EREINTZA BEISSIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | EGIA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | URNIETA QUEL ABOGADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URNIETA QUEL ABOGADOS |
| EGIA 2 | ||
MUNTTARPE |
| TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | ||
EREINTZA BEISSIER |
| TXINGUDI EGAINDAR |
UROLA A. ARANZADI |
| HERNANI ANEXO ELEKTROTRESNAK (1) | ||
(1) Adelantado: Ver jornada de la que procede el partido |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERNANI ANEXO ELEKTROTRESNAK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 |
2 | BERGARA K.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UROLA A. ARANZADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SIMA CORAZONISTAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 26 |
SIMA CORAZONISTAS |
| HERNANI ANEXO ELEKTROTRESNAK | ||
BERGARA K.E. |
| UROLA A. ARANZADI |
ILCAPO HONDARRIBIA |
| TXINGUDI EGAINDAR | ||
LEIZARAN ERNIO INMOBILIARIA |
| EGIA KATA TABERNA | ||
DONIBANE ESKUBALOIA B |
| TXINGUDI GOIBAR |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TXINGUDI GOIBAR | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 28 |
2 | ILCAPO HONDARRIBIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 25 |
3 | LEIZARAN ERNIO INMOBILIARIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 |
4 | EGIA KATA TABERNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
5 | DONIBANE ESKUBALOIA B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 30 |
6 | TXINGUDI EGAINDAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 83 |
TXINGUDI GOIBAR |
| ILCAPO HONDARRIBIA | ||
TXINGUDI EGAINDAR |
| LEIZARAN ERNIO INMOBILIARIA | ||
EGIA KATA TABERNA |
| DONIBANE ESKUBALOIA B |
INGOU ARRASATE |
| UROLA ALAI HORTZ KLINIKA (1) | ||
(1) Aplazado: Ver jornada de la que procede el partido |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INGOU ARRASATE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 42 |
2 | GURE AUZUNE-EGIBIDE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 |
3 | ERREKA Bergara K.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UROLA ALAI HORTZ KLINIKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 33 |
ERREKA Bergara K.E. |
| UROLA ALAI HORTZ KLINIKA | ||
INGOU ARRASATE |
| GURE AUZUNE-EGIBIDE |
HETTICH ZKE |
| HIERROS SERVANDO EIBAR ESKUBALOIA B (1) | ||
(1) Aplazado: Ver jornada de la que procede el partido |
HIERROS SERVANDO EIBAR ESKUBALOIA |
| AMENABAR ZKE | ||
DECA ELGOIBAR |
| HIERROS SERVANDO EIBAR ESKUBALOIA B (2) | ||
DESCANSO | HETTICH ZKE | |||
(2) Aplazado |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIERROS SERVANDO EIBAR ESKUBALOIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 64 |
2 | DECA ELGOIBAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 |
3 | AMENABAR ZKE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 74 | 75 |
4 | HETTICH ZKE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 59 |
5 | HIERROS SERVANDO EIBAR ESKUBALOIA B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | 81 |
HETTICH ZKE |
| HIERROS SERVANDO EIBAR ESKUBALOIA | ||
AMENABAR ZKE |
| DECA ELGOIBAR | ||
HIERROS SERVANDO EIBAR ESKUBALOIA B | DESCANSO |
BIDASOA IRUN |
| HERRERIA BIDEBIETA BERA BERA | ||
BACALAOS SANTYMAR HONDARRIBIA BIDASOA |
| DONIBANE ESKUBALOIA | ||
EGIA ENDIKA HARATEGIA |
| LA SALLE SAIEKO JUV |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BACALAOS SANTYMAR HONDARRIBIA BIDASOA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 |
2 | DONIBANE ESKUBALOIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 |
3 | HERRERIA BIDEBIETA BERA BERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 |
4 | LA SALLE SAIEKO JUV | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 32 |
5 | BIDASOA IRUN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 33 |
6 | EGIA ENDIKA HARATEGIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 39 |
LA SALLE SAIEKO JUV |
| BIDASOA IRUN | ||
HERRERIA BIDEBIETA BERA BERA |
| BACALAOS SANTYMAR HONDARRIBIA BIDASOA | ||
DONIBANE ESKUBALOIA |
| EGIA ENDIKA HARATEGIA |
LEIZARAN ESKUBALOIA |
| ORDIZIA ESKUBALOIA | ||
HERNANI SESA TOOLS E.T. |
| URNIETA GURIA JATETXEA | ||
USURBIL K.E. | DESCANSO |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEIZARAN ESKUBALOIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 38 |
2 | USURBIL K.E. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 |
3 | URNIETA GURIA JATETXEA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 30 |
4 | HERNANI SESA TOOLS E.T. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 33 |
5 | ORDIZIA ESKUBALOIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 35 |
DESCANSO | LEIZARAN ESKUBALOIA | |||
ORDIZIA ESKUBALOIA |
| HERNANI SESA TOOLS E.T. | ||
URNIETA GURIA JATETXEA |
| USURBIL K.E. |
ORDIZIA P. CERQUEIRA |
| ORMAIZTEGI K.E. (1) | ||
(1) Aplazado: Ver jornada de la que procede el partido |
CONSULTING ALAVÉS |
| INGOU ARRASATE (2) | ||
(2) Aplazado: Ver jornada de la que procede el partido |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.MECALBE EIBAR ESKUBALOIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98 | 28 |
2 | CONSULTING ALAVÉS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 |
3 | ORDIZIA P. CERQUEIRA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 46 |
4 | INGOU ARRASATE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 59 |
5 | ORMAIZTEGI K.E. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 63 |
LEIZARAN LANBROA TABERNA |
| EREINTZA AGUAPLAST (1) | ||
URNIETA INDAUX |
| EGIA SEICAR (2) | ||
(1) Aplazado: Ver jornada de la que procede el partido (2) Aplazado: Ver jornada de la que procede el partido |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EREINTZA AGUAPLAST | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 |
2 | MUNTTARPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | URNIETA INDAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EGIA SEICAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LEIZARAN LANBROA TABERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HERNANI ONE TELECOM E.T. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 23 |
AIALA A ZKE |
| AIALA B ZKE (1) | ||
(1) Aplazado: Ver jornada de la que procede el partido |
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA |
| ANDU proiektuak Orio Eskubaloia (2) | ||
(2) Aplazado: Ver jornada de la que procede el partido |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIALA B ZKE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77 | 50 |
2 | ANDU proiektuak Orio Eskubaloia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 |
3 | SAGARMIÑA JAUJA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 27 |
4 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 26 |
5 | AIALA A ZKE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 60 |
SIMA CORAZONISTAS A |
| TOLOSA C.F. ESKUBALOIA (1) | ||
(1) Aplazado: Ver jornada de la que procede el partido |
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA |
| SIMA CORAZONISTAS A | ||
GRAN CAMPING ZARAUTZ KE |
| CREADOS PULPO EK |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAN CAMPING ZARAUTZ KE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 112 | 75 |
2 | CREADOS PULPO EK | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 49 |
3 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 40 |
4 | SIMA CORAZONISTAS A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 80 |
EGIA INDAUX |
| USURBIL K.E. | ||
ZAISA BIDASOA-IRUN |
| EREINTZA AGUAPLAST |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EREINTZA AGUAPLAST | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 54 |
2 | USURBIL K.E. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 |
3 | ZAISA BIDASOA-IRUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EGIA INDAUX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 36 |
URKUNDE ELGOIBAR |
| BANKOA ELGOIBAR | ||
HIERROS SERVANDO EIBAR ESKUBALOIA |
| HIERROS SERVANDO EIBAR ESKUBALOIA B | ||
EREINTZA BEISSIER |
| DONIBANE ESKUBALOIA | ||
ORDIZIA ESKUBALOIA |
| ZARAZPE PULPO EK | ||
AMENABAR A ZKE |
| AMENABAR B ZKE | ||
DESCANSO | AMENABAR C ZKE |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIERROS SERVANDO EIBAR ESKUBALOIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 13 |
2 | AMENABAR A ZKE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 |
3 | ZARAZPE PULPO EK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EREINTZA BEISSIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ORDIZIA ESKUBALOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DONIBANE ESKUBALOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | URKUNDE ELGOIBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AMENABAR C ZKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BANKOA ELGOIBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | AMENABAR B ZKE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 30 |
11 | HIERROS SERVANDO EIBAR ESKUBALOIA B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 42 |
BANKOA ELGOIBAR | DESCANSO | |||
HIERROS SERVANDO EIBAR ESKUBALOIA B |
| URKUNDE ELGOIBAR | ||
DONIBANE ESKUBALOIA |
| HIERROS SERVANDO EIBAR ESKUBALOIA | ||
ZARAZPE PULPO EK |
| EREINTZA BEISSIER | ||
AMENABAR B ZKE |
| ORDIZIA ESKUBALOIA | ||
AMENABAR C ZKE |
| AMENABAR A ZKE |
SALENTO GELATI ELGOIBAR |
| EREINTZA AGUAPLAST (1) | ||
(1) Aplazado: Ver jornada de la que procede el partido |
CARTONAJES ARREGI ALOÑA MENDI K.E. A |
| SALENTO GELATI ELGOIBAR (2) | ||
BM BIDASOA IRUN |
| G. MECALBE EIBAR ESKUBALOIA (3) | ||
EREINTZA AGUAPLAST | DESCANSO | |||
(2) Aplazado (3) Aplazado |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G. MECALBE EIBAR ESKUBALOIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 40 |
2 | CARTONAJES ARREGI ALOÑA MENDI K.E. A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 |
3 | BM BIDASOA IRUN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 22 |
4 | EREINTZA AGUAPLAST | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 24 |
5 | SALENTO GELATI ELGOIBAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 33 |
DESCANSO | CARTONAJES ARREGI ALOÑA MENDI K.E. A | |||
SALENTO GELATI ELGOIBAR |
| BM BIDASOA IRUN | ||
G. MECALBE EIBAR ESKUBALOIA |
| EREINTZA AGUAPLAST |
SINERGIA Orio Eskubaloia |
| TRAPAIA PULPO EK (1) | ||
(1) Aplazado: Ver jornada de la que procede el partido |
SAIEKO KE - LA SALLE BELTZA |
| SINERGIA Orio Eskubaloia (2) | ||
BERA BERA LACTURALE |
| AIALA ZKE (3) | ||
TRAPAIA PULPO EK | DESCANSO | |||
(2) Aplazado (3) Aplazado |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRAPAIA PULPO EK | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 |
2 | SINERGIA Orio Eskubaloia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 |
3 | AIALA ZKE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 68 | 70 |
4 | SAIEKO KE - LA SALLE BELTZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BERA BERA LACTURALE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 58 |
DESCANSO | SAIEKO KE - LA SALLE BELTZA | |||
SINERGIA Orio Eskubaloia |
| BERA BERA LACTURALE | ||
AIALA ZKE |
| TRAPAIA PULPO EK |
EREINTZA BEISSIER |
| EREINTZA TODO TERRENO | ||
AIALA A ZKE |
| AIALA B ZKE | ||
USURBIL K.E. A |
| USURBIL K.E. B | ||
NEOLITH Orio Eskubaloia |
| MUNTTARPE |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIALA A ZKE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 |
2 | USURBIL K.E. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NEOLITH Orio Eskubaloia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EREINTZA BEISSIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MUNTTARPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | EREINTZA TODO TERRENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | USURBIL K.E. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AIALA B ZKE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 23 |
EREINTZA TODO TERRENO |
| NEOLITH Orio Eskubaloia | ||
AIALA B ZKE |
| EREINTZA BEISSIER | ||
USURBIL K.E. B |
| AIALA A ZKE | ||
MUNTTARPE |
| USURBIL K.E. A |
NEURRI ELGOIBAR |
| TECNIFUELLE ELGOIBAR | ||
ORDIZIA OIANGU |
| ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR | ||
KALARI TABERNA PULPO KE |
| G. MECALBE EIBAR ESKUBALOIA B | ||
DESCANSO | AIALA C ZKE |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 |
2 | KALARI TABERNA PULPO KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | G. MECALBE EIBAR ESKUBALOIA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TECNIFUELLE ELGOIBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AIALA C ZKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NEURRI ELGOIBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ORDIZIA OIANGU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 |
TECNIFUELLE ELGOIBAR | DESCANSO | |||
ASTIGARRAGA GYS SPORT ELGOIBAR |
| NEURRI ELGOIBAR | ||
G. MECALBE EIBAR ESKUBALOIA B |
| ORDIZIA OIANGU | ||
AIALA C ZKE |
| KALARI TABERNA PULPO KE |
SUPER AMARA BERA BERA |
| ZUBILETA EVOLUTION BM. ZUAZO (1) |
BM HUESCA |
| C.D. BIDASOA-IRUN (1) |
GAURVE ASESORES ELGOIBAR |
| ERROTABARRI (1) | ||
AIALA ZARAUTZ KE |
| GRAFOMETAL LA RIOJA (1) |
BM. IBEROQUINOA ANTEQUERA |
| AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E. (1) |
AVEFOR HUESCA |
| ALCORTA FORGING GROUP (1) | ||
URBAN CABERO BM BARAKALDO |
| HIERROS SERVANDO EIBAR ESKUBALOIA (1) | ||
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA |
| BETI-ONAK (1) |
urban cabero bm barakaldo
hierros servando eibar eskubaloia
tolosa c.f. eskubaloia
beti-onak
avefor huesca
alcorta forging group
bm. iberoquinoa antequera
amenabar zarautz z.k.e.
gaurve asesores elgoibar
errotabarri
aiala zarautz ke
grafometal la rioja