| SAIEKO MON PAPERDENDA |
| EREINTZA BEISSIER (1) | ||
|
(1) Aplazado: Ver jornada de la que procede el partido |
||||
| ORDIZIA BIOK2.COM | DESCANSO | |||
| EGIA TAUPADA TABERNA |
| INMO AZKUE PULPO EK | ||
| SAIEKO MON PAPERDENDA |
| MONDRAGON LINGUA BERGARA K.E. (2) | ||
| EREINTZA BEISSIER |
| TXINGUDI ZUBIEDER | ||
|
(2) Aplazado |
||||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXINGUDI ZUBIEDER | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100 | 89 |
| 2 | INMO AZKUE PULPO EK | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 48 |
| 3 | EREINTZA BEISSIER | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 72 | 80 |
| 4 | SAIEKO MON PAPERDENDA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 40 |
| 5 | ORDIZIA BIOK2.COM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 51 |
| 6 | EGIA TAUPADA TABERNA | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 89 | 104 |
| 7 | MONDRAGON LINGUA BERGARA K.E. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68 | 83 |
| ORDIZIA BIOK2.COM |
| EGIA TAUPADA TABERNA | ||
| INMO AZKUE PULPO EK |
| SAIEKO MON PAPERDENDA | ||
| MONDRAGON LINGUA BERGARA K.E. |
| EREINTZA BEISSIER | ||
| DESCANSO | TXINGUDI ZUBIEDER | |||
| Urkabe Donibane Eskubaloia |
| URBIL-USURBIL K.E. | ||
| DESCANSO | ZURIZURI GROUP LEGAZPI | |||
| HERNANI KROSAKI AMR REFRACTARIOS E.T. |
| Astigarragako Mundarro KE (1) | ||
| MUNTTARPE |
| UROLA E.K. AITUBE BERRI | ||
|
(1) Aplazado |
||||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZURIZURI GROUP LEGAZPI | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 |
| 2 | UROLA E.K. AITUBE BERRI | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 127 | 95 |
| 3 | URBIL-USURBIL K.E. | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 116 | 87 |
| 4 | Urkabe Donibane Eskubaloia | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 82 | 80 |
| 5 | MUNTTARPE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 92 | 125 |
| 6 | Astigarragako Mundarro KE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 27 |
| 7 | HERNANI KROSAKI AMR REFRACTARIOS E.T. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 71 | 105 |
| Urkabe Donibane Eskubaloia | DESCANSO | |||
| ZURIZURI GROUP LEGAZPI |
| HERNANI KROSAKI AMR REFRACTARIOS E.T. | ||
| Astigarragako Mundarro KE |
| MUNTTARPE | ||
| URBIL-USURBIL K.E. |
| UROLA E.K. AITUBE BERRI | ||
labarra-nikol pulpo ek 33
il capo hondarribia - bidasoa 33
saizar usurbil k.e. 24
balonmano barakaldo 35
ereintza aguaplast 28
club balonmano romo broker kirol 29
eibar eskubaloia 36
anaitasuna 26
amenabar zarautz zke 31
tolosa c.f. eskubaloia 20
balonmano tarazona 36
egia teila fabrika 29