PASAIA INTXAURDI K.E. |
| ANTIGUA LUBERRI K.E. | ||
OIARTZUN K.E. |
| TRINTXERPE INTXAURDI C.D. | ||
HONDARRIBIA F.E |
| ALLERRU K.J.K.E | ||
INTXAURDI K.E. "B" |
| SANTO TOMAS LIZEOA |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTXAURDI K.E. "B" | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 |
2 | ANTIGUA LUBERRI K.E. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 31 | 12 |
3 | HONDARRIBIA F.E | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 29 | 12 |
4 | TRINTXERPE INTXAURDI C.D. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 19 | 18 |
5 | PASAIA INTXAURDI K.E. | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 19 | 20 |
6 | ALLERRU K.J.K.E | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 | 31 |
7 | SANTO TOMAS LIZEOA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 35 |
8 | OIARTZUN K.E. | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 39 |
SANTO TOMAS LIZEOA |
| PASAIA INTXAURDI K.E. | ||
ANTIGUA LUBERRI K.E. |
| OIARTZUN K.E. | ||
TRINTXERPE INTXAURDI C.D. |
| HONDARRIBIA F.E | ||
ALLERRU K.J.K.E |
| INTXAURDI K.E. "B" |
AÑORGA K.K.E. |
| SAN IGNACIO | ||
ZARAUTZ K.E. | DESCANSO | |||
UDARREGI USURBIL F.T. |
| ORIOKO F.T. | ||
INTXAURDI K.E. "A" | DESCANSO |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORIOKO F.T. | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 36 | 5 |
2 | UDARREGI USURBIL F.T. | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 9 |
3 | AÑORGA K.K.E. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 59 | 15 |
4 | ZARAUTZ K.E. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 | 18 |
5 | INTXAURDI K.E. "A" | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 39 |
6 | SAN IGNACIO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 88 |
DESCANSO | AÑORGA K.K.E. | |||
SAN IGNACIO |
| ZARAUTZ K.E. | ||
DESCANSO | UDARREGI USURBIL F.T. | |||
ORIOKO F.T. |
| INTXAURDI K.E. "A" |
TOLOSA C.F. |
| EUSKALDUNA S.D. | ||
URNIETA K.E. |
| ARALAR INTXURRE K.K.E. | ||
DANENA K.E. |
| AIZKORRI GOIERRI F.T. | ||
GOIERRI GORRI F.K. "C" |
| GOIERRI GORRI F.K. "B" |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIZKORRI GOIERRI F.T. | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 39 | 10 |
2 | GOIERRI GORRI F.K. "B" | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 36 | 17 |
3 | GOIERRI GORRI F.K. "C" | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 32 | 23 |
4 | ARALAR INTXURRE K.K.E. | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33 | 20 |
5 | EUSKALDUNA S.D. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 28 | 23 |
6 | DANENA K.E. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 | 13 |
7 | TOLOSA C.F. | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 19 | 15 |
8 | URNIETA K.E. | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 85 |
GOIERRI GORRI F.K. "B" |
| TOLOSA C.F. | ||
EUSKALDUNA S.D. |
| URNIETA K.E. | ||
ARALAR INTXURRE K.K.E. |
| DANENA K.E. | ||
AIZKORRI GOIERRI F.T. |
| GOIERRI GORRI F.K. "C" |
ILINTXA S.D. "B" |
| ILINTXA S.D. "A" | ||
DESCANSO | ANAITASUNA C.D. | |||
GOIERRI GORRI F.K. "D" |
| GOIERRI GORRI F.K. "A" | ||
ZESTOA K.B. |
| LAGUN ONAK C.D. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAGUN ONAK C.D. | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 |
2 | GOIERRI GORRI F.K. "A" | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 36 | 6 |
3 | ILINTXA S.D. "B" | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 31 | 12 |
4 | ZESTOA K.B. | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 16 | 28 |
5 | ANAITASUNA C.D. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 16 |
6 | ILINTXA S.D. "A" | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 27 |
7 | GOIERRI GORRI F.K. "D" | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 51 |
LAGUN ONAK C.D. |
| ILINTXA S.D. "B" | ||
ILINTXA S.D. "A" | DESCANSO | |||
ANAITASUNA C.D. |
| GOIERRI GORRI F.K. "D" | ||
GOIERRI GORRI F.K. "A" |
| ZESTOA K.B. |
MUTRIKU F.T. "B" |
| MUTRIKU F.T. "A" | ||
ELGOIBAR C.D. |
| BERGARA K.E. | ||
LEINTZ ARIZMENDI K.E. |
| AMAIKAK BAT K.E. | ||
DESCANSO | ALOÑA MENDI K.E. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUTRIKU F.T. "A" | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 |
2 | ALOÑA MENDI K.E. | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 57 | 6 |
3 | BERGARA K.E. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 | 25 |
4 | LEINTZ ARIZMENDI K.E. | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 | 35 |
5 | AMAIKAK BAT K.E. | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 26 |
6 | MUTRIKU F.T. "B" | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 20 |
7 | ELGOIBAR C.D. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 32 |
ALOÑA MENDI K.E. |
| MUTRIKU F.T. "B" | ||
MUTRIKU F.T. "A" |
| ELGOIBAR C.D. | ||
BERGARA K.E. |
| LEINTZ ARIZMENDI K.E. | ||
AMAIKAK BAT K.E. | DESCANSO |
tolosa c.f.
real valladolid s.a.d
logroñes s.d.
eibar s.a.d.
becerril s.d.
real sociedad de f. s.a.d.
añorga k.k.e
logroño cdef b
oiartzun k.e. antiguoko k.e. 2
tolosa c.f. 1
athletic club b
eibar s.a.d