ILINTXA S.D. |
| ORIOKO F.T. | ||
USURBIL F.T. |
| ALLERRU K.J.K.E | ||
ELGOIBAR C.D. |
| IRAULI BOSTEKO K.K. | ||
INTXAURDI K.E. |
| OIARTZUN | ||
SANTO TOMAS LIZEOA |
| EUSKALDUNA S.D. | ||
ORERETA KAFEA, F.C. |
| MUTRIKU F.T. | ||
DESCANSO | GOIERRI GORRI F.K. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUTRIKU F.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | USURBIL F.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EUSKALDUNA S.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ELGOIBAR C.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | OIARTZUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | INTXAURDI K.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | IRAULI BOSTEKO K.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SANTO TOMAS LIZEOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ALLERRU K.J.K.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ORERETA KAFEA, F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ORIOKO F.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GOIERRI GORRI F.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ILINTXA S.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oiartzun k.e.
tolosa c.f.
añorga k.k.e
aurrera de vitoria c.d.
bizkerre f.t.
real sociedad s.a.d. "b"
real racing club s.a.d.
real sociedad s.a.d. "b"
arenas c.
real union club s.a.d.
real sociedad de f. s.a.d.
deportivo abanca