GOIERRI GORRI FK |
| TOLOSA CF B | ||
INTXAURDI KE |
| HERNANI CD B | ||
OSTADAR SKT |
| BERGARA KE | ||
TOURING KE |
| ONDARBELTZ AMAIKAK MUTRIKU | ||
IRAULI BOSTEKO KK |
| ZUMAIAKO FT | ||
BETI GAZTE K.JKE |
| UROLA K.E. | ||
OIARTZUN KE B |
| LAGUN ONAK CD | ||
ANTIGUOKO KE |
| ELGOIBAR CD |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTIGUOKO KE | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 41 | 14 |
2 | GOIERRI GORRI FK | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 41 | 21 |
3 | ZUMAIAKO FT | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 41 | 14 |
4 | OIARTZUN KE B | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 0 | 38 | 14 |
5 | INTXAURDI KE | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 35 | 16 |
6 | BERGARA KE | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 26 | 18 |
7 | TOURING KE | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 28 | 26 |
8 | UROLA K.E. | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 22 | 29 |
9 | TOLOSA CF B | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 22 | 24 |
10 | LAGUN ONAK CD | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 27 | 27 |
11 | OSTADAR SKT | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 0 | 18 | 26 |
12 | ELGOIBAR CD | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 14 | 28 |
13 | HERNANI CD B | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 0 | 13 | 31 |
14 | IRAULI BOSTEKO KK | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 0 | 13 | 28 |
15 | BETI GAZTE K.JKE | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 | 27 | 51 |
16 | ONDARBELTZ AMAIKAK MUTRIKU | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 50 |
ELGOIBAR CD |
| GOIERRI GORRI FK | ||
TOLOSA CF B |
| INTXAURDI KE | ||
HERNANI CD B |
| OSTADAR SKT | ||
BERGARA KE |
| TOURING KE | ||
ONDARBELTZ AMAIKAK MUTRIKU |
| IRAULI BOSTEKO KK | ||
ZUMAIAKO FT |
| BETI GAZTE K.JKE | ||
UROLA K.E. |
| OIARTZUN KE B | ||
LAGUN ONAK CD |
| ANTIGUOKO KE |
real sociedad
paok
tolosa cf 0
real sociedad b 3
sd eibar b
hernani cd
antiguoko ke b
betoño cd
athletic club 2
antiguoko ke 0
real sociedad 1
ud logroñes 2