| HERNANI CD B |
| INTERNACIONAL CD | ||
| GURE TXOKOA KKE |
| SAN MARCIAL CD B | ||
| SPORTING DE HERRERA |
| ALLERRU KJKE | ||
| TOURING CD C |
| PASAIA KE B | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GURE TXOKOA KKE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 |
| 2 | HERNANI CD B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 |
| 3 | ALLERRU KJKE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 |
| 4 | PASAIA KE B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 5 | SPORTING DE HERRERA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 6 | INTERNACIONAL CD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 7 | SAN MARCIAL CD B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 |
| 8 | TOURING CD C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| INTERNACIONAL CD |
| TOURING CD C | ||
| SAN MARCIAL CD B |
| HERNANI CD B | ||
| ALLERRU KJKE |
| GURE TXOKOA KKE | ||
| PASAIA KE B |
| SPORTING DE HERRERA | ||
| LANDETXA KTCD |
| MUNDAIZ SCD B | ||
| ANTIGUA LUBERRI KE B |
| BETI ONA CD D | ||
| URNIETA CD B |
| HONDARRIBIA FE B | ||
| SAN MARCIAL CD C |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF D | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN MARCIAL CD C | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 2 | MUNDAIZ SCD B | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 3 | HONDARRIBIA FE B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| 4 | ANTIGUA LUBERRI KE B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 5 | BETI ONA CD D | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 6 | LANDETXA KTCD | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | ARRUPE CHAMINADE CDDF D | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| 8 | URNIETA CD B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| MUNDAIZ SCD B |
| SAN MARCIAL CD C | ||
| BETI ONA CD D |
| LANDETXA KTCD | ||
| HONDARRIBIA FE B |
| ANTIGUA LUBERRI KE B | ||
| ARRUPE CHAMINADE CDDF D |
| URNIETA CD B | ||
| AMARA BERRI KE |
| HONDARRIBIA FE C | ||
| SANTO TOMAS LIZEOA |
| IGELTEGI DE DONOSTIA CF C | ||
| ORERETA KAFEA FC |
| ANTIGUA LUBERRI KE | ||
| BETI ONA CD C |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETI ONA CD C | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 2 | SANTO TOMAS LIZEOA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 3 | AMARA BERRI KE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| 4 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 5 | IGELTEGI DE DONOSTIA CF C | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | ANTIGUA LUBERRI KE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| 7 | ORERETA KAFEA FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 8 | HONDARRIBIA FE C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 |
| HONDARRIBIA FE C |
| BETI ONA CD C | ||
| IGELTEGI DE DONOSTIA CF C |
| AMARA BERRI KE | ||
| ANTIGUA LUBERRI KE |
| SANTO TOMAS LIZEOA | ||
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B |
| ORERETA KAFEA FC | ||
| ZARAUTZ KE C |
| KOSTKAS CD D | ||
| ORIOKO FT C |
| USURBIL FT | ||
| UROLA KE B |
| TEXAS LASARTEARRA CF | ||
| ZUMAIAKO FT C |
| EKINTZA KE | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARAUTZ KE C | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2 | USURBIL FT | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 3 | TEXAS LASARTEARRA CF | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| 4 | UROLA KE B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 5 | KOSTKAS CD D | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 6 | EKINTZA KE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 |
| 7 | ORIOKO FT C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 8 | ZUMAIAKO FT C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| KOSTKAS CD D |
| ZUMAIAKO FT C | ||
| USURBIL FT |
| ZARAUTZ KE C | ||
| TEXAS LASARTEARRA CF |
| ORIOKO FT C | ||
| EKINTZA KE |
| UROLA KE B | ||
| URKI CD B |
| ZARAUTZ KE D | ||
| AMAIKAK BAT KE B |
| MONDRAGON CF C | ||
| IKASBERRI KE C |
| ALOÑA MENDI KE B | ||
| ORDIZIA KE B |
| ELGOIBAR CD C | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URKI CD B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2 | AMAIKAK BAT KE B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 3 | IKASBERRI KE C | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| 4 | ALOÑA MENDI KE B | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 5 | ELGOIBAR CD C | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 6 | ORDIZIA KE B | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 7 | MONDRAGON CF C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 8 | ZARAUTZ KE D | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| ZARAUTZ KE D |
| ORDIZIA KE B | ||
| MONDRAGON CF C |
| URKI CD B | ||
| ALOÑA MENDI KE B |
| AMAIKAK BAT KE B | ||
| ELGOIBAR CD C |
| IKASBERRI KE C | ||
| LAZKAO KE B |
| BILLABONA KE C | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B |
| ORDIZIA KE C | ||
| ILINTXA SD B |
| AIZKORRI SEGURA FT B | ||
| SORALUZE CF B |
| BEASAIN SD B | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEASAIN SD B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2 | LAZKAO KE B | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 3 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | ILINTXA SD B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 5 | AIZKORRI SEGURA FT B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 6 | SORALUZE CF B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 7 | BILLABONA KE C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| 8 | ORDIZIA KE C | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| BILLABONA KE C |
| SORALUZE CF B | ||
| ORDIZIA KE C |
| LAZKAO KE B | ||
| AIZKORRI SEGURA FT B |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | ||
| BEASAIN SD B |
| ILINTXA SD B | ||
| DUNBOA EGUZKI CD |
| ORERETA KAFEA FC B | ||
| BEHOBIA CD B |
| TRINTXERPE CD B | ||
| TOURING CD D |
| SANTO TOMAS LIZEOA B | ||
| LANDETXA KTCD B |
| MARIÑO CD B | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUNBOA EGUZKI CD | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| 2 | BEHOBIA CD B | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 3 | SANTO TOMAS LIZEOA B | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 4 | TRINTXERPE CD B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 |
| 5 | LANDETXA KTCD B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 6 | TOURING CD D | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| 7 | MARIÑO CD B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 |
| 8 | ORERETA KAFEA FC B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 |
| ORERETA KAFEA FC B |
| LANDETXA KTCD B | ||
| TRINTXERPE CD B |
| DUNBOA EGUZKI CD | ||
| SANTO TOMAS LIZEOA B |
| BEHOBIA CD B | ||
| MARIÑO CD B |
| TOURING CD D | ||
| LENGOKOAK KE C |
| DANENA KE C | ||
| HERNANI CD C |
| OIARTZUN KE C | ||
| KOSTKAS CD E |
| SPORTING DE HERRERA B | ||
| PASAIA KE C |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE C | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENGOKOAK KE C | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| 2 | KOSTKAS CD E | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 3 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE C | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | HERNANI CD C | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 5 | OIARTZUN KE C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 6 | PASAIA KE C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 7 | SPORTING DE HERRERA B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 8 | DANENA KE C | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| DANENA KE C |
| PASAIA KE C | ||
| OIARTZUN KE C |
| LENGOKOAK KE C | ||
| SPORTING DE HERRERA B |
| HERNANI CD C | ||
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE C |
| KOSTKAS CD E | ||
| IKASBERRI KE B |
| OSTADAR SKT C | ||
| ARRUPE CHAMINADE CDDF E |
| ZESTOA KB B | ||
| MARTUTENE KE C |
| ORIOKO FT B | ||
| DESCANSO | LENGOKOAK KE C | |||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRUPE CHAMINADE CDDF E | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 2 | MARTUTENE KE C | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | OSTADAR SKT C | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 4 | ORIOKO FT B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 5 | LENGOKOAK KE C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 6 | ZESTOA KB B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 |
| 7 | IKASBERRI KE B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| OSTADAR SKT C | DESCANSO | |||
| ZESTOA KB B |
| IKASBERRI KE B | ||
| ORIOKO FT B |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF E | ||
| LENGOKOAK KE C |
| MARTUTENE KE C | ||
| EIBARTARRAK FT |
| IDIAZABAL KE B | ||
| MUTRIKU FT B |
| UROLA KE C | ||
| BERGARA KE C |
| ARETXABALETA KE UDA C | ||
| DESCANSO | LAZKAO KE C | |||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARETXABALETA KE UDA C | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2 | UROLA KE C | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 18 |
| 3 | EIBARTARRAK FT | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 4 | IDIAZABAL KE B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 5 | LAZKAO KE C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 |
| 6 | MUTRIKU FT B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 7 | BERGARA KE C | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 13 |
| IDIAZABAL KE B | DESCANSO | |||
| UROLA KE C |
| EIBARTARRAK FT | ||
| ARETXABALETA KE UDA C |
| MUTRIKU FT B | ||
| LAZKAO KE C |
| BERGARA KE C | ||
| ANTZUOLA KE |
| BILLABONA KE B | ||
| BEHOBIA CD |
| PASAIA KE | ||
| BETI ONA CD B |
| TOLOSA CF C | ||
| IKASBERRI KE |
| MUNDAIZ SCD | ||
| MONDRAGON CF B |
| OSTADAR SKT B | ||
| SANPEDROTARRA FE |
| OIARTZUN KE B | ||
| ARETXABALETA KE UDA B |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF C | ||
| ZUMAIAKO FT B |
| INTERNACIONAL CD B | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNDAIZ SCD | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | SANPEDROTARRA FE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 3 | MONDRAGON CF B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | BILLABONA KE B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | ZUMAIAKO FT B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | OSTADAR SKT B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | PASAIA KE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | BETI ONA CD B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | TOLOSA CF C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | ARETXABALETA KE UDA B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | ANTZUOLA KE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ARRUPE CHAMINADE CDDF C | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 13 | INTERNACIONAL CD B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | BEHOBIA CD | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 15 | IKASBERRI KE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | OIARTZUN KE B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| ANTZUOLA KE |
| BEHOBIA CD | ||
| PASAIA KE |
| BETI ONA CD B | ||
| TOLOSA CF C |
| IKASBERRI KE | ||
| MUNDAIZ SCD |
| MONDRAGON CF B | ||
| OSTADAR SKT B |
| SANPEDROTARRA FE | ||
| OIARTZUN KE B |
| ZUMAIAKO FT B | ||
| INTERNACIONAL CD B |
| ARETXABALETA KE UDA B | ||
| BILLABONA KE B |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF C | ||
athletic club
real sociedad de fútbol
laudio f. san rokezar cd a 1
sd eibar b 1
indartsu club 0
tolosa cf 1
zarautz ke 0
real sociedad de fútbol b 1
antiguoko ke b 2
barakaldo cf 0
sd eibar 2
cd oberena 2