BKL ERNIO |
| Antigua Luberri K.E. 08 | ||
AMA GUADALUPEKOA HONDARRIBIA |
| TAKE GORRI | ||
C. D. B. ERROIBIDE IRUN |
| URKUNDE DEBASKET | ||
Ordizia Lacturale |
| EASO AITXURI |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ordizia Lacturale | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 743 | 478 |
2 | EASO AITXURI | 25 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 653 | 404 |
3 | BKL ERNIO | 22 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 655 | 509 |
4 | AMA GUADALUPEKOA HONDARRIBIA | 22 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 602 | 564 |
5 | Antigua Luberri K.E. 08 | 22 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 681 | 497 |
6 | TAKE GORRI | 17 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 359 | 550 |
7 | URKUNDE DEBASKET | 17 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 460 | 640 |
8 | C. D. B. ERROIBIDE IRUN | 14 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 246 | 757 |
MONDRAGON UNIBERTSITATEA |
| EIBAR SASKIBALOIA INFANTIL | ||
HERNANI K.E. |
| CD INTERNACIONAL MONS | ||
Aldapeta Maria IK |
| ANDRAITZ K.E. HAUNDI | ||
CD INTERNACIONAL INTXA |
| OIARSO S.K.T. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OIARSO S.K.T. | 27 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 693 | 356 |
2 | MONDRAGON UNIBERTSITATEA | 25 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 658 | 531 |
3 | ANDRAITZ K.E. HAUNDI | 23 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 727 | 562 |
4 | CD INTERNACIONAL INTXA | 22 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 630 | 506 |
5 | HERNANI K.E. | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 593 | 598 |
6 | CD INTERNACIONAL MONS | 17 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 462 | 656 |
7 | EIBAR SASKIBALOIA INFANTIL | 16 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 289 | 685 |
8 | Aldapeta Maria IK | 16 | 13 | 3 | 0 | 10 | 1 | 445 | 603 |
arrate eibar eskubaloia
santoña bm
arrate eibar eskubaloia
oar gracia sabadell
c.d. bidasoa-irun
bm benidorm
el salvador c.r.
ampo ordizia r.e.
alcorcon a.d.
eibar s.a.d.
real union club s.a.d.
tudelano c.d.