LANDETXA K.T.C.D. |
| BETI GAZTE K.J.K.E. | ||
HONDARRIBIA F.E |
| REAL UNION CLUB SAD | ||
OIARTZUN K.E. |
| BEHOBIA C.D. | ||
SAN MARCIAL C.D. |
| MARIÑO C.D. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL UNION CLUB SAD | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7 |
2 | HONDARRIBIA F.E | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 44 | 4 |
3 | SAN MARCIAL C.D. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 18 | 7 |
4 | OIARTZUN K.E. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 10 |
5 | MARIÑO C.D. | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 24 | 20 |
6 | BETI GAZTE K.J.K.E. | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 27 | 23 |
7 | LANDETXA K.T.C.D. | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 45 |
8 | BEHOBIA C.D. | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 68 |
ALLERRU K.E. |
| ARRUPE CHAMINADE C.D.D.F. | ||
AMARA BERRI K.E. |
| KOSTKAS MARIAREN BIHOTZA C.D. | ||
VASCONIA C.D. |
| MUNDAIZ S.C.D. | ||
IGELTEGI DE DONOSTIA C.F. |
| TOURING C.D. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASCONIA C.D. | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 |
2 | KOSTKAS MARIAREN BIHOTZA C.D. | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 45 | 9 |
3 | ARRUPE CHAMINADE C.D.D.F. | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 36 | 9 |
4 | IGELTEGI DE DONOSTIA C.F. | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 28 | 7 |
5 | TOURING C.D. | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 18 |
6 | AMARA BERRI K.E. | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | 35 |
7 | ALLERRU K.E. | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 41 |
8 | MUNDAIZ S.C.D. | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 74 |
TRINTXERPE C.D. |
| BETI ONA C.D. | ||
MARTUTENE KE |
| ANTIGUOKO K.E. | ||
INTERNACIONAL C.D. |
| PASAIA K.E. | ||
AÑORGA K.K.E |
| LENGOKOAK S.D. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTIGUOKO K.E. | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
2 | LENGOKOAK S.D. | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 24 | 7 |
3 | PASAIA K.E. | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 28 | 11 |
4 | MARTUTENE KE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 26 | 9 |
5 | BETI ONA C.D. | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 15 |
6 | AÑORGA K.K.E | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 18 |
7 | INTERNACIONAL C.D. | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 27 |
8 | TRINTXERPE C.D. | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 51 |
URNIETA C.D. |
| BILLABONA K.E. | ||
OSTADAR S.K.T. |
| HERNANI C.D. | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
| DANENA K.E. | ||
DESCANSO | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA S.D. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERNANI C.D. | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 | 12 |
2 | BILLABONA K.E. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 | 11 |
3 | OSTADAR S.K.T. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 12 |
4 | DANENA K.E. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 10 |
5 | URNIETA C.D. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 15 |
6 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 |
7 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA S.D. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 36 |
IDIAZABAL K.E. | DESCANSO | |||
BEASAIN S.D. |
| LAZKAO K.E. | ||
ORDIZIA K.E. |
| ILINTXA S.D. | ||
AIZKORRI GOIERRI F.T. |
| TOLOSA C.F. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEASAIN S.D. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 |
2 | TOLOSA C.F. | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 9 |
3 | LAZKAO K.E. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 11 |
4 | AIZKORRI GOIERRI F.T. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 |
5 | ORDIZIA K.E. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 23 | 12 |
6 | IDIAZABAL K.E. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 30 |
7 | ILINTXA S.D. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 31 |
DESCANSO | ORIOKO F.T. | |||
EIBAR S.A.D. |
| LAGUN ONAK C.D. | ||
ZARAUTZ K.E. |
| AMAIKAK BAT K.E. | ||
ANAITASUNA C.D. |
| ZUMAIAKO F.T. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EIBAR S.A.D. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 |
2 | ORIOKO F.T. | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 9 |
3 | ANAITASUNA C.D. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 15 |
4 | LAGUN ONAK C.D. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | 16 |
5 | ZARAUTZ K.E. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 14 |
6 | ZUMAIAKO F.T. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 23 |
7 | AMAIKAK BAT K.E. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 30 |
ARETXABALETA K.E. UDA |
| BERGARA K.E. (1) | ||
(1) Aplazado: Ver jornada de la que procede el partido |
BERGARA K.E. |
| MONDRAGON C.F. | ||
ELGOIBAR C.D. |
| UROLA K.E. | ||
DESCANSO | URKI C.D. | |||
ALOÑA MENDI K.E. |
| ARETXABALETA K.E. UDA |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELGOIBAR C.D. | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 |
2 | MONDRAGON C.F. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 7 |
3 | BERGARA K.E. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | 18 |
4 | UROLA K.E. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 23 | 17 |
5 | ARETXABALETA K.E. UDA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 | 15 |
6 | ALOÑA MENDI K.E. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 17 |
7 | URKI C.D. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 42 |
ud melilla
eibar s.a.d.
ce andratx
real sociedad de f. s.a.d.
real sociedad s.a.d b
bizkerre f.t.
ereintza aguaplast
trapagarán
mutilvera u.d.
oiartzun k.e.
juaristi isb
cb starlabs morón