ALOÑA MENDI KE |
| VASCONIA CD | ||
BETI GAZTE KJKE |
| ZARAUTZ KE | ||
TOLOSA CF |
| ZUMAIAKO FT | ||
ANAITASUNA CD |
| UROLA KE | ||
BEASAIN SD B |
| BERGARA KE | ||
OIARTZUN KE |
| AÑORGA KKE | ||
ELGOIBAR CD |
| DEUSTO DONOSTIA FT | ||
REAL UNION CLUB B |
| HERNANI CD | ||
MUTRIKU FT |
| MONDRAGON CF |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARAUTZ KE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 |
2 | BERGARA KE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
3 | OIARTZUN KE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
4 | ZUMAIAKO FT | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 |
5 | AÑORGA KKE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
6 | ELGOIBAR CD | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
7 | REAL UNION CLUB B | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
8 | MUTRIKU FT | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |
9 | UROLA KE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
10 | MONDRAGON CF | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
11 | TOLOSA CF | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
12 | HERNANI CD | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
13 | ANAITASUNA CD | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
14 | ALOÑA MENDI KE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
15 | VASCONIA CD | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 |
16 | DEUSTO DONOSTIA FT | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 |
17 | BEASAIN SD B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 |
18 | BETI GAZTE KJKE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
ALOÑA MENDI KE |
| BETI GAZTE KJKE | ||
ZARAUTZ KE |
| TOLOSA CF | ||
ZUMAIAKO FT |
| ANAITASUNA CD | ||
UROLA KE |
| BEASAIN SD B | ||
BERGARA KE |
| OIARTZUN KE | ||
AÑORGA KKE |
| ELGOIBAR CD | ||
DEUSTO DONOSTIA FT |
| REAL UNION CLUB B | ||
HERNANI CD |
| MUTRIKU FT | ||
VASCONIA CD |
| MONDRAGON CF |
atletico san sebastian
oberena a
universidad de burgos - tpf
irun leka enea
irun leka enea
oroso tm peluquería tije
rodamientos arizti gasteiz
irun leka enea
ulacia zke
grupo de santiago
spar gran canaria
idk euskotren