| GOIERRI GORRI FK |
| BERGARA KE | ||
| IRAULI BOSTEKO KK |
| TOLOSA CF B | ||
| OSTADAR SKT |
| LAGUN ONAK CD | ||
| UROLA KE |
| HERNANI CD B | ||
| LANDETXA KTCD |
| TOURING KE | ||
| AIZTONDO |
| ORIOKO FT | ||
| OIARTZUN KE B |
| INTXAURDI KE | ||
| ELGOIBAR CD |
| DEBAGOIENA BAILARA | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGARA KE | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 0 | 70 | 18 |
| 2 | ELGOIBAR CD | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 55 | 26 |
| 3 | INTXAURDI KE | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 0 | 47 | 12 |
| 4 | OIARTZUN KE B | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 0 | 32 | 23 |
| 5 | TOURING KE | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 57 | 40 |
| 6 | UROLA KE | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 42 | 32 |
| 7 | LAGUN ONAK CD | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 0 | 40 | 23 |
| 8 | GOIERRI GORRI FK | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 0 | 43 | 24 |
| 9 | TOLOSA CF B | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 0 | 35 | 24 |
| 10 | DEBAGOIENA BAILARA | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 36 | 45 |
| 11 | LANDETXA KTCD | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 0 | 29 | 36 |
| 12 | HERNANI CD B | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 0 | 30 | 44 |
| 13 | ORIOKO FT | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 0 | 34 | 49 |
| 14 | IRAULI BOSTEKO KK | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 0 | 21 | 52 |
| 15 | AIZTONDO | 7 | 22 | 1 | 4 | 17 | 0 | 11 | 59 |
| 16 | OSTADAR SKT | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 0 | 19 | 94 |
| DEBAGOIENA BAILARA |
| GOIERRI GORRI FK | ||
| BERGARA KE |
| IRAULI BOSTEKO KK | ||
| TOLOSA CF B |
| OSTADAR SKT | ||
| LAGUN ONAK CD |
| UROLA KE | ||
| HERNANI CD B |
| LANDETXA KTCD | ||
| TOURING KE |
| AIZTONDO | ||
| ORIOKO FT |
| OIARTZUN KE B | ||
| INTXAURDI KE |
| ELGOIBAR CD | ||
sasikoa durango arripu cd 7
goierri ke 2
mondrate cd 4
eskoriatza ke 4
afantxo pesc. ferreres 6
montearatz aguraingo oriamendi lkfe 4
otxartabe de bilbao cddf 1
cmo valves lauburu ibarra 4
bera bera 26
sustatuz los chelines 25
eca malkaitz eskubaloia 23
aiala zarautz z.k.e. 28