BEHOBIA CD |
| ORERETA KAFEA FC | ||
GURE TXOKOA KKE |
| LANDETXA KTCD | ||
SAN MARCIAL CD |
| ALLERRU KJKE B | ||
BETI ONA C.D. |
| OIARTZUN KE B |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEHOBIA CD | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 43 | 17 |
2 | LANDETXA KTCD | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 35 | 17 |
3 | GURE TXOKOA KKE | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 37 | 12 |
4 | OIARTZUN KE B | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 27 | 28 |
5 | BETI ONA C.D. | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 26 | 26 |
6 | SAN MARCIAL CD | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 27 | 36 |
7 | ALLERRU KJKE B | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 20 | 53 |
8 | ORERETA KAFEA FC | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 | 20 | 46 |
PASAIA KE B |
| BETI ONA CD B | ||
INDARBIZI 17 FK |
| AXULAR LIZEOA | ||
MARIÑO CD B |
| SANPEDROTARRA FE B | ||
IRAULI-BOSTEKO KK |
| ANTIGUA-LUBERRI KE |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AXULAR LIZEOA | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 56 | 11 |
2 | ANTIGUA-LUBERRI KE | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 34 | 23 |
3 | IRAULI-BOSTEKO KK | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 32 | 21 |
4 | PASAIA KE B | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 24 | 25 |
5 | SANPEDROTARRA FE B | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 33 | 34 |
6 | INDARBIZI 17 FK | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 23 | 33 |
7 | MARIÑO CD B | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 15 | 36 |
8 | BETI ONA CD B | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 9 | 43 |
VASCONIA CD B |
| LENGOKOAK SD | ||
INTERNACIONAL CD |
| ATOTXA RIVER FC | ||
SPORTING DE HERRERA |
| TRINTXERPE CD B | ||
AMARA BERRI KE B |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LENGOKOAK SD | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 38 | 14 |
2 | INTERNACIONAL CD | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 38 | 14 |
3 | ARRUPE CHAMINADE CDDF | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 36 | 25 |
4 | VASCONIA CD B | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 36 | 26 |
5 | ATOTXA RIVER FC | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 23 | 21 |
6 | TRINTXERPE CD B | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 24 | 34 |
7 | AMARA BERRI KE B | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 16 | 51 |
8 | SPORTING DE HERRERA | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 22 | 48 |
OSTADAR SKT B |
| TEXAS LASARTEARRA CF | ||
TRINTXERPE CD |
| HERNANI CD B | ||
AXULAR LIZEOA B |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | ||
URNIETA CD |
| ORIOKO FT B |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRINTXERPE CD | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 57 | 12 |
2 | HERNANI CD B | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 39 | 16 |
3 | URNIETA CD | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 43 | 14 |
4 | OSTADAR SKT B | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 38 | 37 |
5 | TEXAS LASARTEARRA CF | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 26 | 37 |
6 | ORIOKO FT B | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 19 | 41 |
7 | AXULAR LIZEOA B | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 22 | 61 |
8 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 19 | 45 |
UROLA KE B |
| LAZKAO KE B | ||
BERGARA KE B |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | ||
INTXURRE KKE |
| TOLOSA CF | ||
USURBIL FT B |
| BEASAIN SD C |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEASAIN SD C | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 33 | 16 |
2 | TOLOSA CF | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 29 | 17 |
3 | INTXURRE KKE | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 40 | 16 |
4 | BERGARA KE B | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 41 | 20 |
5 | UROLA KE B | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 40 | 21 |
6 | USURBIL FT B | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 15 | 54 |
7 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 19 | 47 |
8 | LAZKAO KE B | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 21 | 47 |
URKI CD B |
| IKASBERRI KE B | ||
MUTRIKU FT B |
| ALOÑA MENDI KE B | ||
MONDRAGON CF B |
| ELGOIBAR CD B | ||
ANTZUOLA KE |
| ARETXABALETA K.E. UDA C |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONDRAGON CF B | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 33 | 23 |
2 | ELGOIBAR CD B | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 50 | 28 |
3 | MUTRIKU FT B | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 33 | 26 |
4 | ALOÑA MENDI KE B | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 45 | 24 |
5 | ANTZUOLA KE | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 33 | 24 |
6 | URKI CD B | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 36 | 32 |
7 | ARETXABALETA K.E. UDA C | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 20 | 35 |
8 | IKASBERRI KE B | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 61 |
grafometal la rioja 25
super amara bera bera 26
anaitasuna
tolosa c.f. eskubaloia
mondrate cd
lauburu ke ibarra
eibar rt
atlético san sebastián
bosonit unibasket
mondragon unibertsitatea
idk euskotren
spar gran canaria