REAL UNION CLUB | DESCANSO | |||
HONDARRIBIA FE |
| MARIÑO CD | ||
BEHOBIA CD |
| SAN MARCIAL CD |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONDARRIBIA FE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 |
2 | SAN MARCIAL CD | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 |
3 | MARIÑO CD | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 13 |
4 | REAL UNION CLUB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 |
5 | BEHOBIA CD | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 22 |
PASAIA KE A |
| BETI ONA CD | ||
OIARTZUN KE |
| ORERETA KAFEA FC | ||
ALLERRU KE |
| TOURING CD |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASAIA KE A | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 38 | 9 |
2 | OIARTZUN KE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 31 | 18 |
3 | TOURING CD | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 12 |
4 | BETI ONA CD | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | 25 |
5 | ALLERRU KE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 26 |
6 | ORERETA KAFEA FC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 46 |
LENGOKOAK SD |
| ANTIGUOKO KE | ||
VASCONIA CD |
| INTERNACIONAL CD | ||
SPORTING DE HERRERA |
| IGELTEGI DE DONOSTIA CF |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTIGUOKO KE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2 |
2 | VASCONIA CD | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 | 6 |
3 | LENGOKOAK SD | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 |
4 | SPORTING DE HERRERA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 13 |
5 | IGELTEGI DE DONOSTIA CF | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 27 |
6 | INTERNACIONAL CD | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 53 |
CD SANSE |
| MARTUTENE KE | ||
KOSTKAS CD |
| MUNDAIZ SCD | ||
AMARA BERRI KE |
| TRINTXERPE CD |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD SANSE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 |
2 | MARTUTENE KE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 51 | 8 |
3 | KOSTKAS CD | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 40 | 10 |
4 | MUNDAIZ SCD | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 | 25 |
5 | AMARA BERRI KE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 76 |
6 | TRINTXERPE CD | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 66 |
OSTADAR SKT |
| ANTIGUA LUBERRI KE A | ||
ORIOKO FT |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
AÑORGA KKE |
| TEXAS LASARTEARRA CF |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORIOKO FT | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 |
2 | ANTIGUA LUBERRI KE A | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 21 |
3 | AÑORGA KKE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 18 |
4 | TEXAS LASARTEARRA CF | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 25 |
5 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 16 |
6 | OSTADAR SKT | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 19 |
TOLOSA CF |
| DANENA KE | ||
EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD |
| HERNANI CD | ||
BILLABONA FKE |
| URNIETA CD |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOLOSA CF | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 |
2 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 9 |
3 | BILLABONA FKE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 8 |
4 | URNIETA CD | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 18 |
5 | HERNANI CD | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 27 |
6 | DANENA KE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 23 |
ORDIZIA KE |
| BEASAIN SD A | ||
IDIAZABAL KE |
| LAZKAO KE | ||
AIZKORRI SEGURA FT |
| UROLA KE |
ZARAUTZ KE A |
| ANAITASUNA CD | ||
ELGOIBAR CD |
| LAGUN ONAK CD | ||
AMAIKAK BAT KE |
| ZUMAIAKO FT |
MONDRAGON CF |
| ARETXABALETA UD | ||
BERGARA KE |
| EIBAR SD | ||
ALOÑA MENDI KE |
| URKI CD |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EIBAR SD | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 |
2 | ARETXABALETA UD | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 |
3 | BERGARA KE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 | 16 |
4 | MONDRAGON CF | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 22 |
5 | ALOÑA MENDI KE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 26 | 32 |
6 | URKI CD | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 38 |