|
GROS Ñ |
|
GROS M |
|
GROS N |
|
GROS Ñ |
|
GROS Ñ |
|
GROS K |
|
HONDARRIBIA MARLAXKA D |
|
GROS Ñ |
|
GROS Ñ |
|
BIDASOA XAKE B |
|
BIDASOA XAKE C |
|
GROS Ñ |
|
GROS Ñ |
|
BERAUN BERA B |
|
BIDASOA XAKE A |
|
GROS Ñ |
Pos. | Equipo | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desempate |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIDASOA XAKE A | 31,5 | 0 | 31,5 | 109,1250 |
2 | BIDASOA XAKE B | 27 | 0 | 27 | 84,4375 |
3 | BERAUN BERA B | 20 | 0 | 20 | 54,1875 |
4 | GROS K | 15 | -2 | 13 | 43,7500 |
5 | BIDASOA XAKE C | 12,5 | 0 | 12,5 | 30,2500 |
6 | GROS Ñ | 11,5 | 0 | 11,5 | 33,2500 |
7 | GROS N | 11 | 0 | 11 | 29,8750 |
8 | GROS M | 10 | -1 | 9 | 28,3750 |
9 | HONDARRIBIA MARLAXKA D | 5,5 | 0 | 5,5 | 17,2500 |
bm. iberoquinoa antequera 25
amenabar zarautz z.k.e. 21
aurrera de vitoria c.d. 2
tolosa c.f. 3
mondragon unibertsitatea
cb solares
ulacia zarautz
cb valle de egües
pasek belenos rc
avk bera bera r.t.
urban cabero bm barakaldo 26
hierros servando eibar eskubaloia 31