|
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA A |
|
SAIEKO K.E. - LA SALLE |
|
CB UROLA EK A |
|
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA A |
|
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA A |
|
ARGIKI |
|
HERNANI E.T. -ANEXO- |
|
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA A |
|
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA A |
|
UDARREGI B USURBIL |
|
LEIZARAN ESKUBALOIA -B- |
|
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA A |
|
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA A |
|
ORDIZIA ORKLI |
|
CB UROLA EK B |
|
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA A |
|
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B |
|
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA A |
|
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA A |
|
UDARREGI A USURBIL |
|
LEIZARAN ESKUBALOIA -A- |
|
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA A |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA A | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 359 | 127 |
2 | CB UROLA EK A | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 321 | 202 |
3 | LEIZARAN ESKUBALOIA -A- | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 292 | 203 |
4 | UDARREGI A USURBIL | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 288 | 238 |
5 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA B | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 253 | 222 |
6 | HERNANI E.T. -ANEXO- | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 236 | 269 |
7 | UDARREGI B USURBIL | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 240 | 251 |
8 | SAIEKO K.E. - LA SALLE | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 213 | 247 |
9 | ORDIZIA ORKLI | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 199 | 245 |
10 | ARGIKI | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 172 | 267 |
11 | LEIZARAN ESKUBALOIA -B- | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 165 | 266 |
12 | CB UROLA EK B | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 128 | 329 |
salzburgo rb
real sociedad de f. s.a.d.
salzburgo rb
real sociedad de f. s.a.d.
ereintza bitek
shar zaragoza
mondragon unibersitatea
fundacion bilbao basket
gipuzkoa basket easo
grupo de santiago
hc sant cugat
real sociedad s.a.d. "b"