|
C.D.B. LEIZARAN |
|
INGOU ARRASATE EB |
|
INGOU ARRASATE EB |
|
DHEMEN Orio Eragin |
|
IRAULI ESKUBALOIA |
|
INGOU ARRASATE EB |
|
INGOU ARRASATE EB |
|
AIALA A ZKE |
|
Egia Seicar |
|
INGOU ARRASATE EB |
|
INGOU ARRASATE EB |
|
DEUKO IZARRA ELGOIBAR |
|
MUNTTARPE |
|
INGOU ARRASATE EB |
|
INGOU ARRASATE EB |
|
USURBIL K.E. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.D.B. LEIZARAN | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 222 | 133 |
2 | USURBIL K.E. | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 178 | 156 |
3 | DHEMEN Orio Eragin | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 198 | 138 |
4 | IRAULI ESKUBALOIA | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 146 | 167 |
5 | DEUKO IZARRA ELGOIBAR | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 163 | 154 |
6 | INGOU ARRASATE EB | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 131 | 150 |
7 | AIALA A ZKE | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 202 | 200 |
8 | Egia Seicar | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 96 | 174 |
9 | MUNTTARPE | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 126 | 190 |
valencia b.c.
idk euskotren
izarra
sd eibar b
amenabar zarautz z.k.e.
horneo eon alicante
mek eibar eskubaloia
il capo hondarribia - bidasoa
beti-onak 25
tolosa c.f. eskubaloia 32
cajaviva blendio sinfin santander
mek eibar eskubaloia