|
|
INGOU ARRASATE |
|
EREINTZA LISOMAT | |||
|
|
EREINTZA LISOMAT |
|
ZALLA PULPO EK | |||
|
|
LEIZARAN URKABE |
|
EREINTZA LISOMAT | |||
|
|
EREINTZA LISOMAT |
|
MOYUA HOMES BIDASOA IRUN | |||
|
|
EGIA ESKUBALOIA |
|
EREINTZA LISOMAT | |||
|
|
EREINTZA LISOMAT |
|
LANA ALOÑA MENDI C | |||
|
|
ROYDE Bergara KE |
|
EREINTZA LISOMAT | |||
|
|
EREINTZA LISOMAT |
|
SUKIA Orio Eragin | |||
|
|
SINERGIA Orio Eragin |
|
EREINTZA LISOMAT | |||
|
|
EREINTZA LISOMAT |
|
SAIEKO MIMAI ESTETICA | |||
|
|
UROLA E.K. |
|
EREINTZA LISOMAT | |||
|
|
EREINTZA LISOMAT |
|
TRAPAIA PULPO EK | |||
|
|
LA SALLE LEGAZPI |
|
EREINTZA LISOMAT | |||
|
|
EREINTZA LISOMAT |
|
TXINGUDI | |||
|
|
Hernani Akola E.T. |
|
EREINTZA LISOMAT | |||
|
|
EREINTZA LISOMAT |
|
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA BAT | |||
|
|
URNIETA OIANUME JATETXEA |
|
EREINTZA LISOMAT | |||
|
|
EREINTZA LISOMAT |
|
BERA BERA URDINA (1) | |||
|
|
EREINTZA BEISSIER |
|
EREINTZA LISOMAT | |||
|
|
EREINTZA LISOMAT |
|
ORDIZIA OIANGU | |||
| (1) Aplazado | ||||||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINERGIA Orio Eragin | 38 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 693 | 403 |
| 2 | TXINGUDI | 35 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 550 | 305 |
| 3 | SUKIA Orio Eragin | 32 | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | 654 | 457 |
| 4 | ROYDE Bergara KE | 29 | 20 | 15 | 1 | 3 | 1 | 523 | 369 |
| 5 | SAIEKO MIMAI ESTETICA | 29 | 20 | 14 | 1 | 5 | 0 | 519 | 377 |
| 6 | EREINTZA BEISSIER | 27 | 20 | 13 | 1 | 6 | 0 | 544 | 477 |
| 7 | EREINTZA LISOMAT | 26 | 19 | 11 | 4 | 4 | 0 | 577 | 486 |
| 8 | MOYUA HOMES BIDASOA IRUN | 26 | 20 | 13 | 0 | 7 | 0 | 643 | 520 |
| 9 | EGIA ESKUBALOIA | 26 | 19 | 13 | 0 | 6 | 0 | 534 | 441 |
| 10 | LA SALLE LEGAZPI | 20 | 20 | 9 | 2 | 9 | 0 | 430 | 417 |
| 11 | LEIZARAN URKABE | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 437 | 444 |
| 12 | UROLA E.K. | 18 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 501 | 507 |
| 13 | TRAPAIA PULPO EK | 18 | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 504 | 495 |
| 14 | Hernani Akola E.T. | 18 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 536 | 549 |
| 15 | ZALLA PULPO EK | 15 | 20 | 7 | 1 | 12 | 0 | 400 | 478 |
| 16 | INGOU ARRASATE | 11 | 20 | 5 | 1 | 14 | 0 | 355 | 503 |
| 17 | URNIETA OIANUME JATETXEA | 8 | 20 | 4 | 0 | 16 | 0 | 305 | 492 |
| 18 | TOLOSA C.F. ESKUBALOIA BAT | 6 | 20 | 3 | 0 | 17 | 0 | 288 | 442 |
| 19 | ORDIZIA OIANGU | 6 | 20 | 3 | 0 | 17 | 0 | 390 | 646 |
| 20 | BERA BERA URDINA | 2 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 310 | 576 |
| 21 | LANA ALOÑA MENDI C | 2 | 19 | 1 | 0 | 18 | 0 | 243 | 552 |
super amara bera bera 25
zonzamas plus car lanzarote 26
hernani c.r.e. 0
crc pozuelo rugby 9
ampo ordizia 26
dh vrac quesos entrepinares 19
ibaialde salburua cdf 9
goierri ke 1
otxartabe de bilbao cddf b 4
lauburu ke ibarra 6
entrerríos automatización 2
cmo valves lauburu ibarra 4