|
KARIBE ZAHARRA |
|
Usurbil KE |
|
Usurbil KE |
|
AUTOPIA TALLERES OET |
|
UROLA E.K. A. ARANZADI |
|
Usurbil KE |
|
Usurbil KE |
|
HETTICH ZKE |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARIBE ZAHARRA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 105 | 72 |
2 | HETTICH ZKE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 43 |
3 | Usurbil KE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 53 |
4 | UROLA E.K. A. ARANZADI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 62 |
5 | AUTOPIA TALLERES OET | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73 | 97 |
spv
atletico san sebastian
granada cf 0
real sociedad 2
mondragon unibertsitatea 54
fundacion bilbao basket 60
amenabar zarautz z.k.e. 32
barça atlétic 37
beti-onak 36
egia teila fabrika 20
touring ke 0
derio c.d. 1