|
HETTICH ZKE |
|
AUTOPIA TALLERES OET |
|
UROLA E.K. A. ARANZADI |
|
HETTICH ZKE |
|
HETTICH ZKE |
|
KARIBE ZAHARRA |
|
Usurbil KE |
|
HETTICH ZKE |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARIBE ZAHARRA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 105 | 72 |
2 | HETTICH ZKE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 43 |
3 | Usurbil KE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 53 |
4 | UROLA E.K. A. ARANZADI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 62 |
5 | AUTOPIA TALLERES OET | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73 | 97 |
spv
atletico san sebastian
portugalete 2
beasain sd 1
durango scd 1
lagun onak cd 2
aretxabaleta ke 1
san ignacio cd 0
club de rugby el salvador 31
moyua goierri 10
labarra-nikol pulpo ek 28
anaitasuna 33