|
AÑORGA |
|
C.IRIONDO.COM,Z.K.E. C |
|
C.IRIONDO.COM,Z.K.E. C |
|
HERNANI B |
|
C.IRIONDO.COM,Z.K.E. C |
|
LUZARO-ORERETA C |
|
HONDARRIBIA-MARLAXKA C |
|
C.IRIONDO.COM,Z.K.E. C |
Pos. | Nombre | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. |
---|---|---|---|---|
1 | AÑORGA | 21,5 | 0 | 21,5 |
2 | HERNANI B | 15,5 | 0 | 15,5 |
3 | ALFIL B | 15 | 0 | 15 |
4 | SANTIKUTZ-LEGAZPI B | 15 | 0 | 15 |
5 | BERGARA A | 14 | 0 | 14 |
6 | C.IRIONDO.COM,Z.K.E. C | 13,5 | 0 | 13,5 |
7 | HONDARRIBIA-MARLAXKA C | 12,5 | 0 | 12,5 |
8 | LUZARO-ORERETA C | 5 | 0 | 5 |
laredo c.d.
real sociedad s.a.d. "b"
mondragon unibertsitatea
easo bodegas muga
villarreal c.f. s.a.d.
real sociedad de f. s.a.d.
san ignacio s.d.
tolosa c.f.
c.r. el salvador
ampo ordizia r.e.
c.h.h. txuri urdin
c.g. puigcerda