|
HONDARRIBIA-MARLAXKA C |
|
SANTIKUTZ-LEGAZPI B |
|
ALFIL B |
|
HONDARRIBIA-MARLAXKA C |
|
HERNANI B |
|
HONDARRIBIA-MARLAXKA C |
|
HONDARRIBIA-MARLAXKA C |
|
GETARIAKO KETA |
Pos. | Nombre | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. |
---|---|---|---|---|
1 | ALFIL B | 20,5 | 0 | 20,5 |
2 | HERNANI B | 18 | 0 | 18 |
3 | GETARIAKO KETA | 15 | 0 | 15 |
4 | SANTIKUTZ-LEGAZPI B | 15 | 0 | 15 |
5 | GROS G | 13,5 | 0 | 13,5 |
6 | HONDARRIBIA-MARLAXKA C | 11 | 0 | 11 |
7 | GROS F | 10 | 0 | 10 |
8 | BILLABONA C | 9 | 0 | 9 |
gesalaga okelan zarautz r.t.
getxo rugby
ilcapo hondarribia bidasoa
tarazona bm
real sociedad s.a.d. c
logroñes u.d.
uharte
amenabar zarautz zke
andratx cb
domusa teknik isb
ereintza aguaplast
trapagarán