|
HERNANI B |
|
GROS F |
|
GROS F |
|
GETARIAKO KETA |
|
GROS F |
|
SANTIKUTZ-LEGAZPI B |
|
ALFIL B |
|
GROS F |
Pos. | Nombre | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. |
---|---|---|---|---|
1 | ALFIL B | 20,5 | 0 | 20,5 |
2 | HERNANI B | 18 | 0 | 18 |
3 | GETARIAKO KETA | 15 | 0 | 15 |
4 | SANTIKUTZ-LEGAZPI B | 15 | 0 | 15 |
5 | GROS G | 13,5 | 0 | 13,5 |
6 | HONDARRIBIA-MARLAXKA C | 11 | 0 | 11 |
7 | GROS F | 10 | 0 | 10 |
8 | BILLABONA C | 9 | 0 | 9 |
inter de milan fc
real sociedad de f. s.a.d.
ereintza bitek
c.b. kukullaga
eibar r.t.
club de rugby sant cugat
ilcapo hondarribia bidasoa
helvetia anaitasuna
beti-onak
amenabar zarautz zke
tolosa c.f. eskubaloia
mek eibar eskubaloia