|
BILLABONA C |
|
ALFIL B |
|
ALFIL B |
|
HONDARRIBIA-MARLAXKA C |
|
GROS G |
|
ALFIL B |
|
ALFIL B |
|
GROS F |
Pos. | Nombre | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. |
---|---|---|---|---|
1 | ALFIL B | 20,5 | 0 | 20,5 |
2 | HERNANI B | 18 | 0 | 18 |
3 | GETARIAKO KETA | 15 | 0 | 15 |
4 | SANTIKUTZ-LEGAZPI B | 15 | 0 | 15 |
5 | GROS G | 13,5 | 0 | 13,5 |
6 | HONDARRIBIA-MARLAXKA C | 11 | 0 | 11 |
7 | GROS F | 10 | 0 | 10 |
8 | BILLABONA C | 9 | 0 | 9 |
eibar s.a.d.
at de madrid c. s.a.d.
cordoba c.f.
real sociedad de f. s.a.d.
alaves s.a.d. "b" 0
real union club s.a.d. 1
navalcarnero c.d.a. 3
eibar s.a.d. 1
avia eibar r.t. 67
la unica r.t. 13
juventud del circulo catolico c.d. 5
laskorain k.e. 3