|
BILLABONA C |
|
BILLABONA B |
|
GROS I |
|
BILLABONA C |
|
BILLABONA C |
|
HERNANI B |
|
HONDARRIBIA-MARLAXKA B |
|
BILLABONA C |
|
BILLABONA C |
|
LUZARO-ORERETA B |
|
GROS H |
|
BILLABONA C |
|
BILLABONA C |
|
HONDARRIBIA-MARLAXKA C |
Pos. | Equipo | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desempate |
---|---|---|---|---|---|
1 | BILLABONA B | 20,5 | 0 | 20,5 | 66,1875 |
2 | LUZARO-ORERETA B | 17 | 0 | 17 | 54,0625 |
3 | HONDARRIBIA-MARLAXKA B | 16,5 | 0 | 16,5 | 54,0000 |
4 | GROS H | 15,5 | 0 | 15,5 | 47,9375 |
5 | HERNANI B | 12,5 | 0 | 12,5 | 39,7500 |
6 | BILLABONA C | 11,5 | 0 | 11,5 | 38,2500 |
7 | GROS I | 10 | 0 | 10 | 31,3125 |
8 | HONDARRIBIA-MARLAXKA C | 8,5 | 0 | 8,5 | 31,8750 |
san ignacio s.d. 1
añorga k.k.e 4
goierri - iparragirre 2020 80
c.b. santurtzi sk 76
bm. iberoquinoa antequera 25
amenabar zarautz z.k.e. 21
eibar s.a.d. 0
barcelona f.c. 3
pasek belenos rc 29
avk bera bera r.t. 25
real union club s.a.d. 2
amorebieta s.d. 0