|
GROS H |
|
GROS I |
|
GROS I |
|
BILLABONA C |
|
BILLABONA B |
|
GROS I |
|
HONDARRIBIA-MARLAXKA C |
|
GROS I |
|
GROS I |
|
HERNANI B |
|
HONDARRIBIA-MARLAXKA B |
|
GROS I |
|
GROS I |
|
LUZARO-ORERETA B |
Pos. | Equipo | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desempate |
---|---|---|---|---|---|
1 | BILLABONA B | 20,5 | 0 | 20,5 | 66,1875 |
2 | LUZARO-ORERETA B | 17 | 0 | 17 | 54,0625 |
3 | HONDARRIBIA-MARLAXKA B | 16,5 | 0 | 16,5 | 54,0000 |
4 | GROS H | 15,5 | 0 | 15,5 | 47,9375 |
5 | HERNANI B | 12,5 | 0 | 12,5 | 39,7500 |
6 | BILLABONA C | 11,5 | 0 | 11,5 | 38,2500 |
7 | GROS I | 10 | 0 | 10 | 31,3125 |
8 | HONDARRIBIA-MARLAXKA C | 8,5 | 0 | 8,5 | 31,8750 |
uemc real valladolid
guuk gipuzkoa basket
real sociedad de f. s.a.d.
salzburgo rb
hernani c.r.e. 17
gesalaga okelan zarautz r.t. 26
huesca s.d. 3
real sociedad s.a.d b 0
tolosa c.f. 1
parquesol c.d. 0
real sociedad s.a.d. b 2
cd giner de los rios 2