|
GROS H |
|
TXATURANGA |
|
TXATURANGA |
|
HONDARRIBIA-MARLAXKA B |
|
BILLABONA B |
|
TXATURANGA |
|
TXATURANGA |
|
LUZARO-ORERETA B |
Pos. | Equipo | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desempate |
---|---|---|---|---|---|
1 | CREATECH MEDICAL | 13,5 | 0 | 13,5 | 29,5000 |
2 | DOMUSA AZPEITIA A | 12,5 | 0 | 12,5 | 31,3750 |
3 | LUZARO-ORERETA B | 11,5 | 0 | 11,5 | 22,4375 |
4 | BILLABONA B | 10,5 | 0 | 10,5 | 24,6250 |
5 | TXATURANGA | 10 | 0 | 10 | 23,2500 |
6 | HONDARRIBIA-MARLAXKA B | 8,5 | 0 | 8,5 | 21,3125 |
7 | GROS H | 7 | 0 | 7 | 18,2500 |
8 | OLAN ARKITEKTURA | 6,5 | 0 | 6,5 | 18,1250 |
gesalaga okelan zarautz r.t.
getxo rugby
arratia
tolosa c.f.
egia - teila fabrika
mek eibar eskubaloia
villarreal c.f. b s.a.d.
eibar s.a.d.
ereintza aguaplast
trapagarán
real sociedad s.a.d. c
logroñes u.d.