|
BERAUN BERA B |
|
GROS K | |||
|
GROS K |
|
BIDASOA XAKE A | |||
|
GROS Ñ |
|
GROS K | |||
|
GROS K |
|
GROS M | |||
|
GROS N |
|
GROS K | |||
|
GROS K |
|
HONDARRIBIA MARLAXKA D | |||
|
BIDASOA XAKE B |
|
GROS K (1) | |||
|
GROS K |
|
BIDASOA XAKE C | |||
(1) Cuarto tablero de gros k no presentado |
Pos. | Equipo | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desempate |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIDASOA XAKE A | 31,5 | 0 | 31,5 | 109,1250 |
2 | BIDASOA XAKE B | 27 | 0 | 27 | 84,4375 |
3 | BERAUN BERA B | 20 | 0 | 20 | 54,1875 |
4 | GROS K | 15 | -2 | 13 | 43,7500 |
5 | BIDASOA XAKE C | 12,5 | 0 | 12,5 | 30,2500 |
6 | GROS Ñ | 11,5 | 0 | 11,5 | 33,2500 |
7 | GROS N | 11 | 0 | 11 | 29,8750 |
8 | GROS M | 10 | -1 | 9 | 28,3750 |
9 | HONDARRIBIA MARLAXKA D | 5,5 | 0 | 5,5 | 17,2500 |
juaristi isb
cat&rest intragas-clima cdp
lbc cocinas.com
mondragon unibertsitatea
lauburu k.e. ibarra 4
castro urdiales c.f.s. 1
real union club s.a.d.
s.d. leioa
megacalzado ardoi
ulacia zarautz
celta de vigo s.a.d.
eibar s.a.d.