|
BIDASOA XAKE B |
|
BIDASOA XAKE C | |||
|
BERAUN BERA B |
|
BIDASOA XAKE B | |||
|
BIDASOA XAKE B |
|
BIDASOA XAKE A | |||
|
GROS Ñ |
|
BIDASOA XAKE B | |||
|
BIDASOA XAKE B |
|
GROS M | |||
|
GROS N |
|
BIDASOA XAKE B | |||
|
BIDASOA XAKE B |
|
GROS K (1) | |||
|
HONDARRIBIA MARLAXKA D |
|
BIDASOA XAKE B | |||
(1) Cuarto tablero de gros k no presentado |
Pos. | Equipo | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desempate |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIDASOA XAKE A | 31,5 | 0 | 31,5 | 109,1250 |
2 | BIDASOA XAKE B | 27 | 0 | 27 | 84,4375 |
3 | BERAUN BERA B | 20 | 0 | 20 | 54,1875 |
4 | GROS K | 15 | -2 | 13 | 43,7500 |
5 | BIDASOA XAKE C | 12,5 | 0 | 12,5 | 30,2500 |
6 | GROS Ñ | 11,5 | 0 | 11,5 | 33,2500 |
7 | GROS N | 11 | 0 | 11 | 29,8750 |
8 | GROS M | 10 | -1 | 9 | 28,3750 |
9 | HONDARRIBIA MARLAXKA D | 5,5 | 0 | 5,5 | 17,2500 |
inter de milan fc
real sociedad de f. s.a.d.
ereintza bitek
c.b. kukullaga
eibar r.t.
club de rugby sant cugat
gipuzkoa basket easo 70
cantbasket04 58
ilcapo hondarribia bidasoa
helvetia anaitasuna
tolosa c.f. eskubaloia
mek eibar eskubaloia