|
FOMENTO |
|
ALFIL A |
|
AGUSTIN DE LEIZA |
|
ALFIL A |
|
ALFIL A |
|
BAIONA |
|
LUZARO-ORERETA A |
|
ALFIL A |
|
ALFIL A |
|
CIRIONDO.COM, Z.K.E. B |
|
HONDARRIBIA-MARLAXKA A |
|
ALFIL A |
|
ALFIL A |
|
GROS C |
|
ANAITASUNA KAKUTE |
|
ALFIL A |
|
ALFIL A |
|
BERAUN BERA A |
|
CIRIONDO.COM, Z.K.E. A |
|
ALFIL A |
|
ALFIL A |
|
IDIAZABAL |
Pos. | Equipo | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desempate |
---|---|---|---|---|---|
1 | CIRIONDO.COM, Z.K.E. A | 25 | 0 | 25 | 104,3125 |
2 | ALFIL A | 23 | 0 | 23 | 95,1875 |
3 | FOMENTO | 22 | -1 | 21 | 96,6250 |
4 | HONDARRIBIA-MARLAXKA A | 20 | 0 | 20 | 88,7500 |
5 | BERAUN BERA A | 18 | 0 | 18 | 84,2500 |
6 | LUZARO-ORERETA A | 16,5 | 0 | 16,5 | 74,4375 |
7 | GROS C | 16 | 0 | 16 | 70,0625 |
8 | AGUSTIN DE LEIZA | 16 | 0 | 16 | 65,1250 |
9 | ANAITASUNA KAKUTE | 15,5 | 0 | 15,5 | 71,1875 |
10 | BAIONA | 15 | 0 | 15 | 62,1875 |
11 | CIRIONDO.COM, Z.K.E. B | 14,5 | 0 | 14,5 | 62,5000 |
12 | IDIAZABAL | 14,5 | 0 | 14,5 | 61,3750 |
sporting cp
c.d. bidasoa irun
c.b. kukullaga
gaurve asesores elgoibar
ereintza aguaplast
ilcapo hondarribia bidasoa
real sociedad s.a.d.
atletic terrasa
alcorta forging group elgoibar
mecalbe eibar eskubaloia
shar zaragoza
aiala zarautz ke