|
EIBAR |
|
TAULA |
|
TAULA |
|
KBI ZUMAIAKO B |
|
BIDASOA FIANTXETO 2019 D |
|
TAULA |
|
TAULA |
|
BIDASOA FIANTXETO 2019 E |
|
SANTIKUTZ C |
|
TAULA |
|
TAULA |
|
EIBAR |
|
KBI ZUMAIAKO B |
|
TAULA |
|
TAULA |
|
BIDASOA FIANTXETO 2019 D |
|
BIDASOA FIANTXETO 2019 E |
|
TAULA |
|
TAULA |
|
SANTIKUTZ C |
Pos. | Equipo | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desempate |
---|---|---|---|---|---|
1 | EIBAR | 28,5 | 0 | 28,5 | 112,2500 |
2 | BIDASOA FIANTXETO 2019 D | 27,5 | 0 | 27,5 | 122,8125 |
3 | TAULA | 26 | 0 | 26 | 106,1875 |
4 | KBI ZUMAIAKO B | 18,5 | -1 | 17,5 | 77,9375 |
5 | BIDASOA FIANTXETO 2019 E | 9 | 0 | 9 | 42,3125 |
6 | SANTIKUTZ C | 10,5 | -4 | 6,5 | 44,0000 |
derio c.d.
beasain sd
real sociedad b
osasuna b
sd huesca
sd eibar
tolosa cf
betoño cd
sd eibar
real sociedad
real union club
athletic club b