|
HONDARRIBIA MARLAXKA B |
|
HONDARRIBIA MARLAXKA C |
|
HONDARRIBIA MARLAXKA C |
|
BILLABONA B |
|
BILLABONA C |
|
HONDARRIBIA MARLAXKA C |
|
ZKE ZARAUTZ B |
|
HONDARRIBIA MARLAXKA C |
|
HONDARRIBIA MARLAXKA C |
|
GROS F |
|
BIDASOA XAKE A |
|
HONDARRIBIA MARLAXKA C |
|
HONDARRIBIA MARLAXKA C |
|
GROS G |
Pos. | Equipo | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desempate |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIDASOA XAKE A | 22 | 0 | 22 | 68,5000 |
2 | GROS G | 18 | 0 | 18 | 56,6250 |
3 | HONDARRIBIA MARLAXKA B | 17,5 | 0 | 17,5 | 50,7500 |
4 | GROS F | 15,5 | 0 | 15,5 | 45,7500 |
5 | BILLABONA B | 12 | 0 | 12 | 35,8125 |
6 | HONDARRIBIA MARLAXKA C | 11 | 0 | 11 | 33,4375 |
7 | BILLABONA C | 10,5 | 0 | 10,5 | 35,7500 |
8 | ZKE ZARAUTZ B | 5,5 | 0 | 5,5 | 17,3750 |
ce andratx
real sociedad de f. s.a.d.
ud melilla
eibar s.a.d.
ereintza bitek 16
loizaga castro urdiales 21
gesalaga okelan zarautz r.t. 6
getxo rugby 11
tolosa c.f. eskubaloia 27
bm. utebo vg 28
gondomar tm / rosquillas cristaleiro 1
atletico san sebastian 5