|
GROS E |
|
GROS F |
|
GROS G |
|
GROS E |
|
HONDARRIBIA MARLAXKA B |
|
GROS E |
|
GROS E |
|
BIDASOA XAKE A |
Pos. | Equipo | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desempate |
---|---|---|---|---|---|
1 | DANOBAT ELGOIBAR | 19,5 | 0 | 19,5 | 63,1875 |
2 | BIDASOA XAKE A | 18,5 | 0 | 18,5 | 58,5625 |
3 | HONDARRIBIA MARLAXKA B | 16 | 0 | 16 | 48,8125 |
4 | ALFIL B | 14 | 0 | 14 | 48,6250 |
5 | GROS G | 13 | -1 | 12 | 46,8125 |
6 | GROS F | 11 | 0 | 11 | 35,1250 |
7 | DOMUSA AZPEITIA A | 10 | 0 | 10 | 33,6250 |
8 | GROS E | 10 | 0 | 10 | 33,1250 |
real union club s.a.d. 2
la nucia c.f. 0
ourense c.f. 1
beasain s.d. 0
huesca s.d. 0
eibar s.a.d. 1
leyma basquet coruña 67
guuk gipuzkoa basket 77
lauburu k.e. ibarra 2
oleoinnova megibar 8
bm. alarcos ciudad real 35
amenabar zarautz z.k.e. 26