|
HONDARRIBIA MARLAXKA B |
|
DOMUSA AZPEITIA A |
|
DOMUSA AZPEITIA A |
|
BIDASOA XAKE A |
|
DOMUSA AZPEITIA A |
|
GROS F |
|
GROS G |
|
DOMUSA AZPEITIA A |
Pos. | Equipo | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desempate |
---|---|---|---|---|---|
1 | DANOBAT ELGOIBAR | 19,5 | 0 | 19,5 | 63,1875 |
2 | BIDASOA XAKE A | 18,5 | 0 | 18,5 | 58,5625 |
3 | HONDARRIBIA MARLAXKA B | 16 | 0 | 16 | 48,8125 |
4 | ALFIL B | 14 | 0 | 14 | 48,6250 |
5 | GROS G | 13 | -1 | 12 | 46,8125 |
6 | GROS F | 11 | 0 | 11 | 35,1250 |
7 | DOMUSA AZPEITIA A | 10 | 0 | 10 | 33,6250 |
8 | GROS E | 10 | 0 | 10 | 33,1250 |
c.d. bidasoa-irun
incarlopsa cuenca
inter de milan fc
real sociedad de f. s.a.d.
indupime basauri
ereintza aguaplast
eibar s.a.d.
andorra f.c.
damex udea algeciras
juaristi isb
gipuzkoa basket easo 70
cantbasket04 58