|
GROS H |
|
ZKE ZARAUTZ B |
|
BILLABONA C |
|
GROS H |
|
HONDARRIBIA MARLAXKA C |
|
GROS H |
|
GROS H |
|
BILLABONA B |
Pos. | Equipo | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desempate |
---|---|---|---|---|---|
1 | CREATECH MEDICAL | 17 | 0 | 17 | 60,7500 |
2 | ARRASATE ARLUTZ C | 17 | 0 | 17 | 53,0625 |
3 | SANTIKUTZ B | 15,5 | 0 | 15,5 | 47,8750 |
4 | BILLABONA C | 15 | 0 | 15 | 50,5000 |
5 | BILLABONA B | 14 | 0 | 14 | 45,5625 |
6 | HONDARRIBIA MARLAXKA C | 13,5 | 0 | 13,5 | 45,3750 |
7 | ZKE ZARAUTZ B | 13,5 | 0 | 13,5 | 44,7500 |
8 | GROS H | 6,5 | 0 | 6,5 | 24,6250 |
obb bizkorrak 14
capitalinos 0
lauburu k.e. ibarra 2
oleoinnova megibar 8
real sociedad s.a.d. 3
r.s.tenis 2
urbat 24
conectabalear mallorca waterpolo club 10
obb bizkorrak 16
capitalinos 0
ourense c.f. 1
beasain s.d. 0