|
HONDARRIBIA MARLAXKA C |
|
SANTIKUTZ B |
|
SANTIKUTZ B |
|
BILLABONA B |
|
SANTIKUTZ B |
|
ZKE ZARAUTZ B |
|
BILLABONA C |
|
SANTIKUTZ B |
Pos. | Equipo | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desempate |
---|---|---|---|---|---|
1 | CREATECH MEDICAL | 17 | 0 | 17 | 60,7500 |
2 | ARRASATE ARLUTZ C | 17 | 0 | 17 | 53,0625 |
3 | SANTIKUTZ B | 15,5 | 0 | 15,5 | 47,8750 |
4 | BILLABONA C | 15 | 0 | 15 | 50,5000 |
5 | BILLABONA B | 14 | 0 | 14 | 45,5625 |
6 | HONDARRIBIA MARLAXKA C | 13,5 | 0 | 13,5 | 45,3750 |
7 | ZKE ZARAUTZ B | 13,5 | 0 | 13,5 | 44,7500 |
8 | GROS H | 6,5 | 0 | 6,5 | 24,6250 |
ce andratx
real sociedad de f. s.a.d.
ud melilla
eibar s.a.d.
san cristobal c.d. 2
lauburu k.e. ibarra 5
c.h.h. txuri urdin 6
cg puigcerda 2
vilagarcia tenis de mesa 0
atletico san sebastian 6
irun leka enea 3
enoli les borges vall 3