|
KBI ZUMAIAKO C |
|
KBI ZUMAIAKO B |
|
HONDARRIBIA MARLAXKA D |
|
KBI ZUMAIAKO C |
|
KBI ZUMAIAKO C |
|
TAULA |
|
BIDASOA XAKE E |
|
KBI ZUMAIAKO C |
|
KBI ZUMAIAKO C |
|
BILLABONA E |
|
DOMUSA AZPEITIA B |
|
KBI ZUMAIAKO C |
|
KBI ZUMAIAKO C |
|
AGUSTIN DE LEIZA B |
|
TXATURANGA |
|
KBI ZUMAIAKO C |
Pos. | Equipo | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desempate |
---|---|---|---|---|---|
1 | TXATURANGA | 10,5 | 0 | 10,5 | 9,4375 |
2 | KBI ZUMAIAKO C | 9 | 0 | 9 | 7,5000 |
3 | TAULA | 6 | 0 | 6 | 10,5000 |
4 | AGUSTIN DE LEIZA B | 5,5 | 0 | 5,5 | 5,4375 |
5 | BIDASOA XAKE E | 5 | 0 | 5 | 4,5000 |
6 | BILLABONA E | 4,5 | 0 | 4,5 | 3,3750 |
7 | HONDARRIBIA MARLAXKA D | 3 | 0 | 3 | 3,3750 |
8 | KBI ZUMAIAKO B | 3 | 0 | 3 | 1,5000 |
9 | DOMUSA AZPEITIA B | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,1250 |
eibar s.a.d.
osasuna c.a.
tau castello
guuk gipuzkoa basket
juaristi isb
melilla sport capital
real madrid c.f.
real sociedad de f. s.a.d.
lodisna san antonio 25
mecalbe eibar eskubaloia 31
real sociedad s.a.d. c 3
alfaro c.d. 1